2016年第52回七夕賞2016の福島での過去10年の前走傾向です。!(^^)!
今回掲載する項目は、前走脚質、前走距離のデータを調べてみたいと思います。
七夕賞2016予想の参考資料になれば幸いです。(*^^)v
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
七夕賞2016 福島での過去10年の傾向
※スマホの場合は、横向きにするとデータは見やすいです。
トラコミュ
◆ 七夕賞 データ分析
◆ プロキオンS データ分析
前走脚質傾向
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 1- 1- 11/ 14 | 7.1% | 14.3% | 21.4% | 137 | 99 | 7.3人気 |
先行 | 3- 2- 3- 28/ 36 | 8.3% | 13.9% | 22.2% | 58 | 62 | 7.5人気 |
差し | 4- 4- 6- 51/ 65 | 6.2% | 12.3% | 21.5% | 125 | 81 | 8.1人気 |
追込 | 1- 2- 1- 29/ 33 | 3.0% | 9.1% | 12.1% | 26 | 145 | 10.0人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 6.0人気 |
3F 1位 | 4- 1- 3- 13/ 21 | 19.0% | 23.8% | 38.1% | 97 | 76 | 4.8人気 |
3F 2位 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 20 | 6.1人気 |
3F 3位 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 22 | 7.2人気 |
3F ~5位 | 2- 1- 3- 12/ 18 | 11.1% | 16.7% | 33.3% | 412 | 142 | 6.4人気 |
3F 6位~ | 3- 6- 4- 79/ 92 | 3.3% | 9.8% | 14.1% | 38 | 99 | 9.8人気 |
前走距離
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1400m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.0人気 |
1500m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
1600m | 1- 1- 2- 7/ 11 | 9.1% | 18.2% | 36.4% | 494 | 219 | 10.5人気 |
1700m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
1800m | 4- 2- 7- 47/ 60 | 6.7% | 10.0% | 21.7% | 59 | 55 | 8.8人気 |
1900m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
2000m | 4- 3- 2- 36/ 45 | 8.9% | 15.6% | 20.0% | 95 | 146 | 7.0人気 |
2100m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.0人気 |
2200m | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.5人気 |
2300m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
2400m | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.7人気 |
2500m | 1- 2- 0- 17/ 20 | 5.0% | 15.0% | 15.0% | 23 | 42 | 7.1人気 |
2600m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 5.0人気 |
2800m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3000m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3200m | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.5人気 |
3400m | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 253 | 12.0人気 |
同 距 離:4- 3- 2- 36/ 45
今回延長:5- 3- 9- 55/ 72
今回短縮:1- 4- 0- 31/ 36
今回延長:5- 3- 9- 55/ 72
今回短縮:1- 4- 0- 31/ 36
七夕賞 注目の穴馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク