札幌競馬場開設110周年記念サマー2000シリーズ第53回札幌記念2017の予想と参考過去データです。!(^^)!
8月20日(日)に行なわれる札幌記念(G2)の予想の参考データとして、札幌での過去10年の馬番、好走脚質、血統などのデータ傾向を調べ掲載します。(*^^)v
札幌記念2017 予想参考データ傾向
スポンサーリンク
札幌記念 札幌での過去10年の傾向
馬番データ
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 98 | 37 | 5.9人気 |
| 2番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 47 | 10.5人気 |
| 3番 | 1- 0- 2- 7/10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 282 | 78 | 7.8人気 |
| 4番 | 0- 2- 2- 6/10 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 87 | 7.7人気 |
| 5番 | 2- 2- 1- 4/ 9 | 22.2% | 44.4% | 55.6% | 276 | 201 | 7.6人気 |
| 6番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 24 | 13 | 9.1人気 |
| 7番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 38 | 7.0人気 |
| 8番 | 1- 1- 2- 6/10 | 10.0% | 20.0% | 40.0% | 37 | 173 | 7.6人気 |
| 9番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 22 | 7.4人気 |
| 10番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 107 | 9.6人気 |
| 11番 | 2- 1- 0- 7/10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 143 | 54 | 5.9人気 |
| 12番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.1人気 |
| 13番 | 2- 0- 0- 7/ 9 | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 224 | 52 | 6.7人気 |
| 14番 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.3人気 |
| 15番 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 18 | 5.7人気 |
| 16番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.2人気 |
前走脚質データ
| 前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.1人気 |
| 先行 | 2- 5- 4- 23/ 34 | 5.9% | 20.6% | 32.4% | 90 | 113 | 6.9人気 |
| 差し | 6- 1- 1- 55/ 63 | 9.5% | 11.1% | 12.7% | 105 | 42 | 8.7人気 |
| 追込 | 2- 2- 5- 23/ 32 | 6.3% | 12.5% | 28.1% | 20 | 67 | 8.1人気 |
| マクリ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 6.0人気 |
| 3F 1位 | 1- 3- 2- 14/ 20 | 5.0% | 20.0% | 30.0% | 18 | 86 | 6.4人気 |
| 3F 2位 | 1- 0- 1- 11/ 13 | 7.7% | 7.7% | 15.4% | 85 | 39 | 5.7人気 |
| 3F 3位 | 1- 0- 3- 5/ 9 | 11.1% | 11.1% | 44.4% | 108 | 106 | 6.2人気 |
| 3F ~5位 | 3- 3- 1- 17/ 24 | 12.5% | 25.0% | 29.2% | 143 | 113 | 7.8人気 |
| 3F 6位~ | 4- 2- 3- 63/ 72 | 5.6% | 8.3% | 12.5% | 61 | 38 | 9.3人気 |
血統データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャングルポケット | 2- 0- 1- 5/ 8 | 25.0% | 25.0% | 37.5% | 193 | 90 |
| ディープインパクト | 2- 0- 0- 5/ 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 211 | 61 |
| サンデーサイレンス | 1- 3- 2- 8/14 | 7.1% | 28.6% | 42.9% | 70 | 117 |
| ネオユニヴァース | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 344 | 140 |
| マンハッタンカフェ | 1- 0- 2- 8/11 | 9.1% | 9.1% | 27.3% | 112 | 53 |
| グラスワンダー | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 80 | 116 |
| アグネスデジタル | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 940 | 156 |
| エンドスウィープ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 160 | 70 |
| ステイゴールド | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0 | 63 |
| キングカメハメハ | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 162 |
| ダンスインザダーク | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 22 |
| スペシャルウィーク | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 36 |
| アグネスタキオン | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 615 |
| スクリーンヒーロー | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 110 |
| フジキセキ | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 53 |
| エルコンドルパサー | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 100 |
| クロフネ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 690 |
| マヤノトップガン | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| タイキシャトル | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ゼンノロブロイ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| アドマイヤベガ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ハーツクライ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
トラコミュ
◆ 札幌記念 データ分析
◆ 北九州記念 データ分析
◆ 今週の激走!穴馬
【NEW】探してた競馬サイト、競馬情報が見つかる 競馬サーチ.com
![]()
札幌記念2017 枠順と前走脚質、血統データ
| 枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3f順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サクラアンプルール | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 追込 | 5 |
| 2 | 2 | ナリタハリケーン | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 追込 | 2 |
| 3 | 3 | ヤマカツエース | キングカメハメハ | グラスワンダー | 差し | 2 |
| b4 | 4 | ロードヴァンドール | ダイワメジャー | Storm Cat | 先行 | 14 |
| 4 | 5 | マウントロブソン | ディープインパクト | Mr. Greeley | 先行 | 2 |
| 5 | 6 | タマモベストプレイ | フジキセキ | ノーザンテースト | 先行 | 8 |
| 5 | 7 | サウンズオブアース | ネオユニヴァース | dixieland band | 不明 | |
| 6 | 8 | ツクバアズマオー | ステイゴールド | giant’s causeway | 差し | 11 |
| 6 | 9 | ディサイファ | ディープインパクト | dubai millennium | 先行 | 14 |
| b7 | 10 | サングラス | スタチューオブリバティ | ダンスインザダーク | 先行 | 4 |
| 7 | 11 | アングライフェン | ステイゴールド | パントレセレブル | 先行 | 7 |
| b8 | 12 | マイネルミラノ | ステイゴールド | polish precedent | 先行 | 13 |
| 8 | 13 | エアスピネル | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 追込 | 2 |
◎本命は⇒札幌人気ブログランキングへ
○対抗は、ヤマカツエース
▲単穴は、マウントロブソン
スポンサーリンク

