七夕賞2016の福島での過去10年の前走傾向です。(+o+)
今回掲載する項目は、前走着順、前走人気、前走レース名のデータを調べてみたいと思います。(*^^)v
七夕賞2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
七夕賞2016 福島での過去10年の傾向
※スマホの場合は、横向きにするとデータは見やすいです。
トラコミュ
◆ 七夕賞 データ分析
◆ プロキオンS データ分析
前走着順傾向
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前走1着 | 1- 1- 4- 11/ 17 | 5.9% | 11.8% | 35.3% | 27 | 90 | 4.8人気 |
前走2着 | 1- 0- 2- 9/ 12 | 8.3% | 8.3% | 25.0% | 33 | 40 | 5.1人気 |
前走3着 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 44 | 50 | 3.0人気 |
前走4着 | 1- 1- 0- 9/ 11 | 9.1% | 18.2% | 18.2% | 180 | 51 | 7.1人気 |
前走5着 | 2- 0- 1- 7/ 10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 118 | 69 | 6.6人気 |
前走6~9着 | 1- 2- 2- 37/ 42 | 2.4% | 7.1% | 11.9% | 20 | 50 | 9.3人気 |
前走10着~ | 3- 5- 2- 44/ 54 | 5.6% | 14.8% | 18.5% | 158 | 164 | 10.5人気 |
前走人気
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前走1人気 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 80 | 38 | 2.2人気 |
前走2人気 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 146 | 44 | 5.6人気 |
前走3人気 | 2- 2- 3- 2/ 9 | 22.2% | 44.4% | 77.8% | 263 | 197 | 3.8人気 |
前走4人気 | 0- 0- 1- 12/ 13 | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0 | 11 | 6.3人気 |
前走5人気 | 0- 3- 2- 10/ 15 | 0.0% | 20.0% | 33.3% | 0 | 148 | 7.1人気 |
前走6~9人 | 4- 2- 4- 35/ 45 | 8.9% | 13.3% | 22.2% | 87 | 79 | 7.2人気 |
前走10人~ | 2- 2- 1- 55/ 60 | 3.3% | 6.7% | 8.3% | 105 | 97 | 11.2人気 |
前走レース名
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エプソムG3 | 2- 1- 4-17/24 | 8.3% | 12.5% | 29.2% | 49 | 63 | 7.7人気 |
鳴尾記念G3 | 2- 1- 0- 6/ 9 | 22.2% | 33.3% | 33.3% | 183 | 88 | 5.9人気 |
目黒記念HG2 | 1- 2- 0-16/19 | 5.3% | 15.8% | 15.8% | 24 | 44 | 6.7人気 |
福島テレ | 1- 1- 3-15/20 | 5.0% | 10.0% | 25.0% | 99 | 81 | 10.0人気 |
関ケ原H1600 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 960 | 310 | 4.5人気 |
都大路S | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 133 | 63 | 8.0人気 |
東京新聞G3 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5440 | 970 | 14.0人気 |
佐賀記G3 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 730 | 220 | 3.0人気 |
金鯱賞G2 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 26 | 6.5人気 |
ダイヤモHG3 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 253 | 12.0人気 |
仁川S | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 630 | 10.0人気 |
ヴィクトG1 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 230 | 6.0人気 |
DSCG1 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 640 | 7.0人気 |
福島民報 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 1333 | 8.3人気 |
米子S | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 336 | 15.3人気 |
産経大阪G2 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 56 | 6.7人気 |
湘南S1600 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 200 | 3.0人気 |
天皇賞春G1 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.5人気 |
中山記念G2 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.0人気 |
メイSH | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 3.0人気 |
エイプリ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.0人気 |
新潟大賞HG3 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 3.4人気 |
七夕賞 注目の穴馬候補⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク