サマー2000シリーズ第53回七夕賞2017の福島での過去10年の前走傾向です。(+o+)
今回掲載する項目は、前走着順、前走レース名のデータを調べてみたいと思います。(*^^)v
七夕賞2017予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
七夕賞2017 福島での過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 七夕賞 データ分析
◆ プロキオンS データ分析
◆ 今回の有力馬、狙い馬、穴馬!
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
![]()
前走着順傾向
| 前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走1着 | 1- 1- 3- 12/ 17 | 5.9% | 11.8% | 29.4% | 27 | 78 | 4.8人気 |
| 前走2着 | 1- 0- 2- 9/ 12 | 8.3% | 8.3% | 25.0% | 33 | 40 | 5.1人気 |
| 前走3着 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 33 | 2.3人気 |
| 前走4着 | 1- 2- 1- 8/ 12 | 8.3% | 25.0% | 33.3% | 165 | 126 | 7.3人気 |
| 前走5着 | 2- 0- 1- 7/ 10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 118 | 69 | 6.3人気 |
| 前走6~9着 | 2- 1- 2- 36/ 41 | 4.9% | 7.3% | 12.2% | 35 | 49 | 9.5人気 |
| 前走10着~ | 3- 5- 2- 51/ 61 | 4.9% | 13.1% | 16.4% | 140 | 145 | 10.6人気 |
前走レース名
| 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴尾記念G3 | 2- 1- 0- 9/12 | 16.7% | 25.0% | 25.0% | 137 | 66 |
| エプソムG3 | 2- 0- 4-19/25 | 8.0% | 8.0% | 24.0% | 58 | 51 |
| 目黒記念HG2 | 1- 2- 0-17/20 | 5.0% | 15.0% | 15.0% | 23 | 42 |
| 福島テレ | 1- 1- 3-15/20 | 5.0% | 10.0% | 25.0% | 99 | 81 |
| 関ケ原H1600 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 960 | 310 |
| 都大路S | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 133 | 63 |
| 東京新聞G3 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5440 | 970 |
| 佐賀記G3 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 730 | 220 |
| 金鯱賞G2 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 26 |
| 新潟大賞HG3 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 32 |
| ダイヤモHG3 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 253 |
| 仁川S | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 630 |
| ヴィクトG1 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 230 |
| DSCG1 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 640 |
| 福島民報 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 1333 |
| 米子S | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 336 |
| 産経大阪G2 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 56 |
| アハルテH | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 720 |
| 天皇賞春G1 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 中山記念G2 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| メイSH | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| メトロポH | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
七夕賞 穴馬注目馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク

