サマー2000シリーズ第53回七夕賞2017の福島での過去10年の傾向です。
今回掲載する項目は、枠番、馬番、人気のデータを調べてみたいと思います。
七夕賞2017予想の参考資料になれば幸いです。

※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)

スポンサーリンク

七夕賞2017 福島での過去10年の傾向

トラコミュ
七夕賞 データ分析
プロキオンS データ分析
今回の有力馬、狙い馬、穴馬!

【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com

枠番傾向

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 平人気
1枠 1- 1- 1-16/19 5.3% 10.5% 15.8% 63 84 9.6人気
2枠 3- 2- 0-15/20 15.0% 25.0% 25.0% 100 78 8.1人気
3枠 1- 2- 0-17/20 5.0% 15.0% 15.0% 272 66 8.9人気
4枠 2- 2- 5-11/20 10.0% 20.0% 45.0% 128 314 7.1人気
5枠 1- 1- 3-15/20 5.0% 10.0% 25.0% 96 90 6.9人気
6枠 1- 2- 1-16/20 5.0% 15.0% 20.0% 22 107 8.1人気
7枠 1- 0- 1-18/20 5.0% 5.0% 10.0% 23 19 9.2人気
8枠 0- 0- 0-20/20 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 9.9人気

馬番傾向

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 平人気
1番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 20 9.4人気
2番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 120 140 9.8人気
3番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 9.0人気
4番 3- 2- 0- 5/10 30.0% 50.0% 50.0% 200 156 7.8人気
5番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 20 7.8人気
6番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 544 113 9.9人気
7番 0- 1- 4- 5/10 0.0% 10.0% 50.0% 0 525 7.8人気
8番 2- 1- 1- 6/10 20.0% 30.0% 40.0% 257 103 5.4人気
9番 1- 0- 2- 7/10 10.0% 10.0% 30.0% 192 99 7.9人気
10番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 82 5.7人気
11番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 45 97 8.8人気
12番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 118 7.2人気
13番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 20 9.2人気
14番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 46 18 10.2人気
15番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 10.7人気
16番 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 8.7人気

人気傾向

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 2- 2- 2- 4/ 10 20.0% 40.0% 60.0% 86 105
2番人気 1- 1- 3- 5/ 10 10.0% 20.0% 50.0% 45 94
3番人気 2- 0- 2- 6/ 10 20.0% 20.0% 40.0% 132 92
4番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 27
5番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 120 62
6番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 87 52
7番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0% 192 187
8番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 46
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 63
11番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0% 198 185
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 544 198
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 444

七夕賞 穴馬⇒A人気ブログランキングへ

データ理論ランキング

スポンサーリンク