2017年7月9日に行われるサマー2000シリーズ第53回七夕賞(G3ハンデ)の福島での過去10年の傾向です。(+o+)
掲載する項目データは、脚質、ハンデ傾向を調べてみたいと思います。
七夕賞2017予想の参考資料になれば幸いです(>_<)
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
七夕賞2017 福島での過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 七夕賞 データ分析
◆ プロキオンS データ分析
◆ 今回の有力馬、狙い馬、穴馬!
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
脚質傾向
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 2- 1- 1- 7/ 11 | 18.2% | 27.3% | 36.4% | 283 | 161 | 8.1人気 |
先行 | 5- 1- 3- 28/ 37 | 13.5% | 16.2% | 24.3% | 71 | 162 | 6.8人気 |
差し | 2- 4- 5- 52/ 63 | 3.2% | 9.5% | 17.5% | 100 | 76 | 8.5人気 |
追込 | 1- 4- 2- 41/ 48 | 2.1% | 10.4% | 14.6% | 41 | 51 | 9.8人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3F 1位 | 2- 5- 2- 3/ 12 | 16.7% | 58.3% | 75.0% | 237 | 283 | 6.3人気 |
3F 2位 | 2- 3- 1- 3/ 9 | 22.2% | 55.6% | 66.7% | 131 | 205 | 5.2人気 |
3F 3位 | 2- 0- 2- 8/ 12 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 502 | 127 | 6.7人気 |
3F ~5位 | 2- 0- 3- 17/ 22 | 9.1% | 9.1% | 22.7% | 105 | 98 | 7.2人気 |
3F 6位~ | 2- 2- 3- 96/103 | 1.9% | 3.9% | 6.8% | 16 | 59 | 9.4人気 |
ハンデ(斤量)傾向
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
~48kg | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
49kg | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
50kg | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
51kg | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
52kg | 1- 0- 1- 13/ 15 | 6.7% | 6.7% | 13.3% | 132 | 291 |
53kg | 1- 2- 1- 16/ 20 | 5.0% | 15.0% | 20.0% | 96 | 118 |
54kg | 0- 1- 1- 24/ 26 | 0.0% | 3.8% | 7.7% | 0 | 18 |
54.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
55kg | 1- 2- 3- 17/ 23 | 4.3% | 13.0% | 26.1% | 236 | 156 |
55.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
56kg | 1- 1- 2- 21/ 25 | 4.0% | 8.0% | 16.0% | 48 | 50 |
56.5kg | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
57kg | 5- 1- 1- 17/ 24 | 20.8% | 25.0% | 29.2% | 115 | 62 |
57.5kg | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0 | 51 |
58kg | 0- 2- 1- 3/ 6 | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 0 | 170 |
58.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
59kg | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 730 | 220 |
59.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 |
七夕賞 穴っぽい注目馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク