第52回七夕賞2016の福島での過去10年の傾向です。
今回掲載する項目は、枠番、馬番、人気のデータを調べてみたいと思います。
七夕賞2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
七夕賞2016 福島での過去10年の傾向
※スマホの場合は、横向きにするとデータは見やすいです。
トラコミュ
◆ 七夕賞 データ分析
◆ プロキオンS データ分析
枠番傾向
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 1- 1-15/18 | 5.6% | 11.1% | 16.7% | 66 | 88 | 9.1人気 |
2枠 | 3- 1- 0-15/19 | 15.8% | 21.1% | 21.1% | 105 | 70 | 7.9人気 |
3枠 | 1- 2- 0-16/19 | 5.3% | 15.8% | 15.8% | 286 | 70 | 9.1人気 |
4枠 | 2- 2- 5-10/19 | 10.5% | 21.1% | 47.4% | 120 | 325 | 7.2人気 |
5枠 | 1- 1- 3-14/19 | 5.3% | 10.5% | 26.3% | 101 | 95 | 7.3人気 |
6枠 | 1- 2- 0-16/19 | 5.3% | 15.8% | 15.8% | 23 | 75 | 7.4人気 |
7枠 | 1- 0- 2-17/20 | 5.0% | 5.0% | 15.0% | 23 | 29 | 8.4人気 |
8枠 | 0- 1- 0-19/20 | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 0 | 16 | 9.7人気 |
馬番傾向
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 20 | 8.4人気 |
2番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 120 | 140 | 9.1人気 |
3番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.2人気 |
4番 | 4- 1- 0- 5/10 | 40.0% | 50.0% | 50.0% | 231 | 148 | 7.4人気 |
5番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 20 | 7.7人気 |
6番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 544 | 113 | 9.9人気 |
7番 | 0- 1- 5- 4/10 | 0.0% | 10.0% | 60.0% | 0 | 545 | 7.7人気 |
8番 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 198 | 79 | 5.8人気 |
9番 | 1- 0- 2- 7/10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 192 | 99 | 7.7人気 |
10番 | 0- 2- 1- 7/10 | 0.0% | 20.0% | 30.0% | 0 | 115 | 6.3人気 |
11番 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 50 | 107 | 8.0人気 |
12番 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 51 | 6.8人気 |
13番 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 22 | 8.9人気 |
14番 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 51 | 20 | 9.9人気 |
15番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.2人気 |
16番 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.6人気 |
人気傾向
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3- 2- 2- 3/ 10 | 30.0% | 50.0% | 70.0% | 117 | 120 |
2番人気 | 1- 1- 3- 5/ 10 | 10.0% | 20.0% | 50.0% | 45 | 94 |
3番人気 | 1- 0- 3- 6/ 10 | 10.0% | 10.0% | 40.0% | 73 | 88 |
4番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 27 |
5番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 120 | 39 |
6番人気 | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 87 | 52 |
7番人気 | 1- 1- 1- 7/ 10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 192 | 187 |
8番人気 | 0- 2- 0- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 79 |
9番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 63 |
11番人気 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 220 | 125 |
12番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
13番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番人気 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 604 | 220 |
15番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
16番人気 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 500 |
七夕賞 注目の穴馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク