2016年7月3日(日曜日)福島競馬場で行われる第65回ラジオNIKKEI賞の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
登録馬は、ブラックスピネル、ストーミーシー、ジョルジュサンク、アーバンキッド、ダイワドレッサーなど19頭が登録しています。(フルゲート16頭)
スポンサーリンク
ラジオNIKKEI賞2016 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|
| アーバンキッド | ハーツクライ | Swain |
| アップクォーク | ベーカバド | アグネスタキオン |
| カープストリーマー | ダイワメジャー | Siphon |
| カネノイロ | パイロ | タヤスツヨシ |
| キャプテンペリー | クロフネ | ネオユニヴァース |
| キングハート | オレハマッテルゼ | マイネルラヴ |
| ジョルジュサンク | ヴィクトワールピサ | ラムタラ |
| ストーミーシー | アドマイヤムーン | ゼンノエルシド |
| ゼーヴィント | ディープインパクト | ブライアンズタイム |
| ダイワドレッサー | ネオユニヴァース | スウェプトオーヴァーボード |
| ツーエムレジェンド | フレンチデピュティ | バブルガムフェロー |
| トモトモリバー | ブラックタイド | アグネスデジタル |
| ナイトオブナイツ | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
| ピックミータッチ | ゼンノロブロイ | フレンチデピュティ |
| ブラックスピネル | タニノギムレット | アグネスデジタル |
| プールアンレーヴ | Pour Moi | Royal Academy |
| ミエノドリーマー | アドマイヤムーン | メジロライアン |
| ミライヘノツバサ | ドリームジャーニー | シルバーチャーム |
| ロードヴァンドール | ダイワメジャー | Storm Cat |
トラコミュ
◆ ラジオNIKKEI賞 データ分析
◆ CBC賞 データ分析
福島芝1800mの血統(種牡馬)データ
集計期間:2012. 4. 7 ~ 2016. 4.24
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 14- 8- 12- 51/ 85 | 16.5% | 25.9% | 40.0% | 153 | 110 |
| ステイゴールド | 9- 11- 8- 91/119 | 7.6% | 16.8% | 23.5% | 105 | 69 |
| キングカメハメハ | 7- 3- 2- 59/ 71 | 9.9% | 14.1% | 16.9% | 71 | 34 |
| ダイワメジャー | 6- 9- 4- 62/ 81 | 7.4% | 18.5% | 23.5% | 20 | 48 |
| ゼンノロブロイ | 6- 7- 11- 48/ 72 | 8.3% | 18.1% | 33.3% | 96 | 105 |
| マンハッタンカフェ | 6- 3- 2- 48/ 59 | 10.2% | 15.3% | 18.6% | 145 | 50 |
| ハーツクライ | 4- 4- 8- 43/ 59 | 6.8% | 13.6% | 27.1% | 16 | 129 |
| フジキセキ | 4- 4- 3- 23/ 34 | 11.8% | 23.5% | 32.4% | 127 | 90 |
| サクラバクシンオー | 4- 2- 2- 9/ 17 | 23.5% | 35.3% | 47.1% | 174 | 128 |
| スペシャルウィーク | 4- 2- 1- 28/ 35 | 11.4% | 17.1% | 20.0% | 102 | 54 |
| マツリダゴッホ | 4- 2- 0- 22/ 28 | 14.3% | 21.4% | 21.4% | 59 | 34 |
| アグネスタキオン | 4- 1- 0- 23/ 28 | 14.3% | 17.9% | 17.9% | 107 | 39 |
| ジャングルポケット | 3- 5- 8- 54/ 70 | 4.3% | 11.4% | 22.9% | 31 | 117 |
| シンボリクリスエス | 3- 4- 6- 74/ 87 | 3.4% | 8.0% | 14.9% | 61 | 43 |
| チチカステナンゴ | 3- 4- 2- 33/ 42 | 7.1% | 16.7% | 21.4% | 222 | 106 |
| アポインテッドデイ | 3- 2- 2- 1/ 8 | 37.5% | 62.5% | 87.5% | 363 | 316 |
| ブラックタイド | 3- 1- 1- 19/ 24 | 12.5% | 16.7% | 20.8% | 210 | 57 |
| グラスワンダー | 3- 0- 1- 19/ 23 | 13.0% | 13.0% | 17.4% | 263 | 79 |
| スズカフェニックス | 3- 0- 1- 3/ 7 | 42.9% | 42.9% | 57.1% | 314 | 134 |
| オペラハウス | 3- 0- 1- 9/ 13 | 23.1% | 23.1% | 30.8% | 442 | 345 |
| ネオユニヴァース | 2- 4- 3- 54/ 63 | 3.2% | 9.5% | 14.3% | 6 | 52 |
| タイキシャトル | 2- 3- 3- 17/ 25 | 8.0% | 20.0% | 32.0% | 70 | 132 |
| メイショウサムソン | 2- 3- 1- 26/ 32 | 6.3% | 15.6% | 18.8% | 25 | 36 |
| ファルブラヴ | 2- 2- 2- 8/ 14 | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 501 | 146 |
| アドマイヤムーン | 2- 2- 1- 40/ 45 | 4.4% | 8.9% | 11.1% | 17 | 23 |
ラジオNIKKEI賞 注目馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
