第65回日刊スポーツ賞日経新春杯2016の過去10年の前走傾向です。
今回掲載する項目は、前走脚質、前走距離のデータを調べてみたいと思います。
日経新春杯2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
日経新春杯2016 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 日経新春杯(2016)
◆ 日経新春杯 データ分析
◆ 京成杯(2016)
◆ 京成杯 データ分析
◆ 愛知杯(2016)
◆ 愛知杯 データ分析
前走脚質傾向
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.3人気 |
先行 | 5- 3- 5- 26/ 39 | 12.8% | 20.5% | 33.3% | 184 | 150 | 6.9人気 |
差し | 4- 6- 3- 38/ 51 | 7.8% | 19.6% | 25.5% | 48 | 86 | 7.5人気 |
追込 | 1- 1- 1- 38/ 41 | 2.4% | 4.9% | 7.3% | 13 | 21 | 8.9人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 5.0人気 |
3F 1位 | 3- 5- 2- 12/ 22 | 13.6% | 36.4% | 45.5% | 74 | 115 | 3.9人気 |
3F 2位 | 1- 1- 2- 13/ 17 | 5.9% | 11.8% | 23.5% | 9 | 57 | 5.8人気 |
3F 3位 | 0- 1- 0- 10/ 11 | 0.0% | 9.1% | 9.1% | 0 | 19 | 8.5人気 |
3F ~5位 | 5- 2- 0- 13/ 20 | 25.0% | 35.0% | 35.0% | 247 | 112 | 7.8人気 |
3F 6位~ | 1- 1- 5- 60/ 67 | 1.5% | 3.0% | 10.4% | 51 | 77 | 9.5人気 |
前走距離
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1400m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.0人気 |
1500m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
1600m | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 13.0人気 |
1700m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
1800m | 0- 2- 1- 21/ 24 | 0.0% | 8.3% | 12.5% | 0 | 24 | 7.6人気 |
1900m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
2000m | 3- 3- 4- 29/ 39 | 7.7% | 15.4% | 25.6% | 156 | 124 | 8.8人気 |
2100m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.0人気 |
2200m | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 90 | 31 | 6.2人気 |
2300m | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 910 | 9.0人気 |
2400m | 2- 3- 1- 13/ 19 | 10.5% | 26.3% | 31.6% | 106 | 72 | 5.1人気 |
2500m | 2- 1- 1- 10/ 14 | 14.3% | 21.4% | 28.6% | 34 | 38 | 4.0人気 |
2600m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 13.0人気 |
2800m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3000m | 2- 1- 2- 12/ 17 | 11.8% | 17.6% | 29.4% | 60 | 166 | 9.3人気 |
3200m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3400m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3600m | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.4人気 |
同 距 離:2- 3- 1- 13/ 19 10.5% 26.3% 31.6%
今回延長:4- 5- 6- 66/ 81 4.9% 11.1% 18.5%
今回短縮:4- 2- 3- 33/ 42 9.5% 14.3% 21.4%
今回延長:4- 5- 6- 66/ 81 4.9% 11.1% 18.5%
今回短縮:4- 2- 3- 33/ 42 9.5% 14.3% 21.4%
日経新春杯の気になる1頭は⇒【A人気ブログランキングへ】で紹介中です!
スポンサーリンク