第155回天皇賞(春)2017の予想と参考過去データです。!(^^)!
4月30日(日)に行なわれる天皇賞春(G1)の予想の参考データとして、過去10年の馬番、好走脚質、血統などのデータ傾向を調べ掲載します。(*^^)v

天皇賞春2017 予想参考データ傾向

スポンサーリンク

天皇賞春 過去10年の傾向

馬番データ

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 平人気
1番 3- 1- 0- 6/10 30.0% 40.0% 40.0% 1687 480 8.9人気
2番 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0% 30.0% 634 203 10.6人気
3番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 184 7.7人気
4番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 313 10.7人気
5番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 11.5人気
6番 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0% 30.0% 107 199 8.3人気
7番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 115 31 11.2人気
8番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 44 5.7人気
9番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 11.2人気
10番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 9.7人気
11番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 35 10.9人気
12番 1- 1- 2- 6/10 10.0% 20.0% 40.0% 59 111 7.8人気
13番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0% 0 168 8.6人気
14番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 58 82 9.4人気
15番 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 33 5.7人気
16番 0- 3- 0- 6/ 9 0.0% 33.3% 33.3% 0 235 9.3人気
17番 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 10.3人気
18番 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 7.4人気

前走脚質データ

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 平人気
逃げ 1- 2- 0- 9/ 12 8.3% 25.0% 25.0% 37 163 9.4人気
先行 6- 3- 4- 43/ 56 10.7% 16.1% 23.2% 343 188 8.2人気
差し 3- 4- 4- 61/ 72 4.2% 9.7% 15.3% 96 71 9.2人気
追込 0- 0- 1- 25/ 26 0.0% 0.0% 3.8% 0 56 12.0人気
マクリ 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 73 5.0人気
3F 1位 4- 4- 3- 24/ 35 11.4% 22.9% 31.4% 64 104 5.4人気
3F 2位 2- 0- 2- 25/ 29 6.9% 6.9% 13.8% 175 101 7.3人気
3F 3位 0- 2- 1- 17/ 20 0.0% 10.0% 15.0% 0 51 9.2人気
3F ~5位 2- 0- 1- 24/ 27 7.4% 7.4% 11.1% 79 49 10.1人気
3F 6位~ 2- 4- 2- 50/ 58 3.4% 10.3% 13.8% 295 180 12.1人気

血統データ

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
ステイゴールド 3- 0- 1-11/15 20.0% 20.0% 26.7% 148 82
ジャングルポケット 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0% 25.0% 73 78
オペラハウス 1- 1- 0- 4/ 6 16.7% 33.3% 33.3% 75 70
チーフベアハート 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0% 1162 292
マンハッタンカフェ 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0% 40.0% 338 682
ミスキャスト 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 7980 1860
フレンチデピュティ 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 290 95
ブラックタイド 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 450 170
ハーツクライ 0- 3- 3- 7/13 0.0% 23.1% 46.2% 0 264
ディープインパクト 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 65
アドマイヤベガ 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 90
king’s best 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 150
スキャターザゴールド 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 1420
ヤマニンセラフィム 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 150
エルコンドルパサー 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5% 0 36
マーベラスサンデー 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 294
ホワイトマズル 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 70
cadeaux genereux 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 770
ゼンノロブロイ 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
メジロマックイーン 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
サツカーボーイ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ダンスインザダーク 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
スペシャルウィーク 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ティンバーカントリー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
キングカメハメハ 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

トラコミュ
天皇賞(春) データ分析
天皇賞(春)穴馬予想

【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com

天皇賞春2017 枠順と前走脚質、血統データ

馬名 母父 決手 3f順
1 1 シャケトラ マンハッタンカフェ Singspiel 差し 1
b1 2 ラブラドライト キングカメハメハ サンデーサイレンス 先行 5
2 3 キタサンブラック ブラックタイド サクラバクシンオー 先行 7
2 4 スピリッツミノル ディープスカイ ラムタラ 先行 4
3 5 ファタモルガーナ ディープインパクト エリシオ 先行 9
3 6 シュヴァルグラン ハーツクライ Machiavellian マクリ 3
4 7 アルバート アドマイヤドン ダンスインザダーク 追込 1
4 8 タマモベストプレイ フジキセキ ノーザンテースト 先行 5
5 9 ディーマジェスティ ディープインパクト ブライアンズタイム 差し 2
5 10 アドマイヤデウス アドマイヤドン サンデーサイレンス 先行 5
b6 11 プロレタリアト ハーツクライ キングカメハメハ 差し 8
6 12 ゴールドアクター スクリーンヒーロー キョウワアリシバ 先行 7
7 13 トーセンバジル ハービンジャー フジキセキ 追込 2
7 14 ワンアンドオンリー ハーツクライ タイキシャトル 追込 7
8 15 サトノダイヤモンド ディープインパクト Orpen マクリ 1
8 16 レインボーライン ステイゴールド フレンチデピュティ 差し 4
8 17 ヤマカツライデン シンボリクリスエス ダンスインザダーク 逃げ 12


◎本命は⇒シャケトラ
○対抗は、キタサンブラック
▲単穴は、シュヴァルグラン

データ理論ランキング

スポンサーリンク