第63回日経新春杯2016の過去10年の前走傾向です。
今回掲載する項目は、前走着順、前走人気、前走レース名のデータを調べてみたいと思います。
日経新春杯2016予想の参考資料になれば幸いです。

※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)

 

スポンサーリンク

 

日経新春杯2016 過去10年の傾向

 

トラコミュ
日経新春杯(2016)
日経新春杯 データ分析
京成杯(2016)
京成杯 データ分析
愛知杯(2016)
愛知杯 データ分析

 

前走着順傾向

前確定着順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値平人気
前走1着 2- 3- 3- 13/ 219.5%23.8%38.1%1341274.8人気
前走2着 2- 4- 2- 8/ 1612.5%37.5%50.0%711054.6人気
前走3着 3- 1- 0- 11/ 1520.0%26.7%26.7%83446.8人気
前走4着 0- 1- 1- 6/ 80.0%12.5%25.0%0667.0人気
前走5着 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%007.2人気
前走6~9着 2- 1- 1- 30/ 345.9%8.8%11.8%45849.4人気
前走10着~ 1- 0- 2- 36/ 392.6%2.6%7.7%887010.1人気

前走人気

前走人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値平人気
前走1人気 1- 4- 1- 9/ 156.7%33.3%40.0%26704.3人気
前走2人気 3- 1- 2- 7/ 1323.1%30.8%46.2%2701734.4人気
前走3人気 1- 4- 0- 9/ 147.1%35.7%35.7%58916.0人気
前走4人気 0- 1- 0- 9/ 100.0%10.0%10.0%0227.3人気
前走5人気 1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%14.3%45205.9人気
前走6~9人 3- 0- 2- 25/ 3010.0%10.0%16.7%130518.9人気
前走10人~ 1- 0- 4- 45/ 502.0%2.0%10.0%249310.0人気

前走レース名

前走レース名 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
愛知杯HG3 2- 1- 1- 4/ 825.0%37.5%50.0%478180
有馬記念G1 2- 0- 1- 6/ 922.2%22.2%33.3%5337
オリオン1600 1- 2- 0- 1/ 425.0%75.0%75.0%205172
万葉SH 1- 1- 2- 9/137.7%15.4%30.8%53206
東京優駿G1 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%605315
菊花賞G1 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%10646
北野特別1000 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%2280610
古都SH1600 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%540190
鳴尾記念G3 0- 2- 0- 6/ 80.0%25.0%25.0%043
オリオH1600 0- 2- 0- 5/ 70.0%28.6%28.6%041
中日新聞HG3 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%034
アルゼンHG2 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%066
アンドロH 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%0271
金鯱賞G2 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%072
猪名川特1000 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0230
札幌記念G2 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0480
500万下 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0910
ステイヤG2 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
京阪杯G3 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
エリザベG1 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
朝日チャHG3 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
福島記念HG3 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00

・クラス
前走クラス 着別度数 勝率連対率複勝率
未勝利 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
500万下 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
1000万下 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%
1600万下 2- 4- 0- 19/ 258.0%24.0%24.0%
OPEN特別 1- 1- 3- 30/ 352.9%5.7%14.3%
G3 2- 4- 1- 29/ 365.6%16.7%19.4%
G2 0- 1- 2- 17/ 200.0%5.0%15.0%
G1 4- 0- 2- 12/ 1822.2%22.2%33.3%

 

日経新春杯の気になる1頭は⇒【A人気ブログランキングへ】で紹介中です!

データ理論ランキング

スポンサーリンク