日経新春杯2016の予想と参考馬場データです。
日曜日の京都芝2400m外回りコースで行なわれる第63回日経新春杯(G2ハンデ)の予想の参考データとして、京都競馬場の土曜日(1月16日)の芝コースでの好走脚質や血統、馬番などのデータ傾向を調べ掲載します。
日経新春杯2016 予想参考データ傾向
土曜日の京都芝コースの傾向
馬番データ
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 117 |
| 2番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 3番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 4番 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 57 |
| 5番 | 0- 0- 2- 2/ 4 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 62 |
| 6番 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 117 | 70 |
| 7番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 8番 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 97 |
| 9番 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 227 | 92 |
| 10番 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 120 | 35 |
| 11番 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 40 |
| 12番 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 55 | 27 |
| 13番 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 63 |
| 14番 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 15番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 16番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
脚質データ
| 脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 先行 | 1- 2- 0- 9/12 | 8.3% | 25.0% | 25.0% | 75 | 83 |
| 差し | 3- 2- 4-13/22 | 13.6% | 22.7% | 40.9% | 53 | 72 |
| 追込 | 0- 0- 0-17/17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
| 3F 1位 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 55 | 27 |
| 3F 2位 | 1- 0- 2- 2/ 5 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 96 | 88 |
| 3F 3位 | 1- 1- 1- 3/ 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 78 | 70 |
| 3F ~5位 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0 | 61 |
| 3F 6位~ | 1- 2- 0-28/31 | 3.2% | 9.7% | 9.7% | 29 | 34 |
スポンサーリンク
血統データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオユニヴァース | 2- 1- 0- 1/ 4 | 50.0% | 75.0% | 75.0% | 345 | 252 |
| ディープインパクト | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 44 | 72 |
| キングカメハメハ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 240 | 70 |
| マンハッタンカフェ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 53 |
| ステイゴールド | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 76 |
| ヴィクトワールピサ | 0- 0- 2- 1/ 3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0 | 100 |
| オレハマッテルゼ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 390 |
| ハービンジャー | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ハーツクライ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ドリームジャーニー | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ワークフォース | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| コンデュイット | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ダイワメジャー | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ダンスインザダーク | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| メイショウボーラー | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
トラコミュ
◆ 日経新春杯(2016)
◆ 日経新春杯 データ分析
◆ 京成杯(2016)
◆ 京成杯 データ分析
日経新春杯2015 枠順表(血統入り)
| 枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レーヴミストラル | キングカメハメハ | Highest Honor |
| B2 | 2 | コスモロビン | ゼンノロブロイ | ジェイドロバリー |
| 3 | 3 | アドマイヤフライト | マンハッタンカフェ | トニービン |
| 4 | 4 | シャドウダンサー | ホワイトマズル | サンデーサイレンス |
| 5 | 5 | ダービーフィズ | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
| 5 | 6 | プロモントーリオ | ゴールドヘイロー | フレンチデピュティ |
| 6 | 7 | シュヴァルグラン | ハーツクライ | Machiavellian |
| 6 | 8 | ダコール | ディープインパクト | Unbridled |
| 7 | 9 | ベルーフ | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
| B7 | 10 | サトノノブレス | ディープインパクト | トニービン |
| 8 | 11 | メイショウウズシオ | オペラハウス | ブライアンズタイム |
| 8 | 12 | メイショウカンパク | グラスワンダー | ダンスインザダーク |
日経新春杯2016の◎本命は⇒シュヴァルグラン
○対抗は、レーヴミストラル
▲単穴は、アドマイヤフライト
スポンサーリンク
