2015年11月23日(祝・月)東京競馬場で行われる第20回東京スポーツ杯2歳ステークス2015の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
東スポ杯2歳S登録馬は、リアルスティールの全弟のプロディガルサンやマイネルラフレシア、ロスカボスなど11頭となっています。(フルゲート18頭)
東京スポーツ杯2歳ステークス2015 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|
| アグレアーブル | マンハッタンカフェ | Seeking the Gold |
| カミノライデン | ニューイングランド | Singspiel |
| キラージョー | ハーツクライ | フレンチデピュティ |
| スマートオーディン | ダノンシャンティ | Alzao |
| タイセイサミット | ダイワメジャー | エンドスウィープ |
| ダイワリアクション | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク |
| ハレルヤボーイ | トーセンファントム | キングカメハメハ |
| プロディガルサン | ディープインパクト | Storm Cat |
| マイネルラフレシア | ジャングルポケット | ダンスインザダーク |
| レインボーライン | ステイゴールド | フレンチデピュティ |
| ロスカボス | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
トラコミュ
◆ マイルチャンピオンシップ(2015)
◆ マイルチャンピオンシップ データ分析
◆ 東京スポーツ杯2歳S データ分析
過去10年の1着馬の血統データ
| 日付 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141124 | 1 | サトノクラウン | 牡2 | ムーア | 55 | 4 | Marju | Rossini |
| 131116 | 1 | イスラボニータ | 牡2 | 蛯名正義 | 55 | 2 | フジキセキ | Cozzene |
| 121117 | 1 | コディーノ | 牡2 | 横山典弘 | 55 | 1 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 111119 | 1 | ディープブリランテ | 牡2 | 岩田康誠 | 55 | 1 | ディープインパクト | Loup Sauvage |
| 101120 | 1 | サダムパテック | 牡2 | スミヨン | 55 | 1 | フジキセキ | エリシオ |
| 091121 | 1 | ローズキングダム | 牡2 | 小牧太 | 55 | 1 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 081122 | 1 | ナカヤマフェスタ | 牡2 | 蛯名正義 | 55 | 9 | ステイゴールド | タイトスポット |
| 071117 | 1 | フサイチアソート | 牡2 | 横山典弘 | 55 | 9 | トワイニング | サンデーサイレンス |
| 061118 | 1 | フサイチホウオー | 牡2 | 安藤勝己 | 55 | 1 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
| 051119 | 1 | フサイチリシャール | 牡2 | 福永祐一 | 55 | 1 | クロフネ | サンデーサイレンス |
東スポ杯2歳S注目馬⇒B人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
