2015年11月22日(日)京都競馬場で行われる第32回マイルチャンピオンシップ2015の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
マイルCS登録馬は、モーリス、アルビアーノ、リアルインパクト、ダノンシャーク、レッツゴードンキ、イスラボニータ、フィエロなど23頭となっています。(フルゲート18頭)
マイルチャンピオンシップ2015 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|
| アルビアーノ | Harlan’s Holiday | Unbridled |
| アルマワイオリ | マツリダゴッホ | ピルサドスキー |
| イスラボニータ | フジキセキ | Cozzene |
| カレンブラックヒル | ダイワメジャー | Grindstone |
| クラリティスカイ | クロフネ | スペシャルウィーク |
| グァンチャーレ | スクリーンヒーロー | ディアブロ |
| ケイアイエレガント | キングカメハメハ | A.P. Indy |
| サトノアラジン | ディープインパクト | Storm Cat |
| サンライズメジャー | ダイワメジャー | Deputy Minister |
| ダイワマッジョーレ | ダイワメジャー | Law Society |
| ダノンシャーク | ディープインパクト | Caerleon |
| テイエムタイホー | ニューイングランド | Lord At War |
| トーセンスターダム | ディープインパクト | エンドスウィープ |
| フィエロ | ディープインパクト | Danehill |
| ミッキーオリビエ | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
| モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー |
| ヤマカツエース | キングカメハメハ | グラスワンダー |
| リアルインパクト | ディープインパクト | Meadowlake |
| レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マーベラスサンデー |
| レッドアリオン | アグネスタキオン | ダンシングブレーヴ |
| レッドリヴェール | ステイゴールド | Dixieland Band |
| ロゴタイプ | ローエングリン | サンデーサイレンス |
| ヴァンセンヌ | ディープインパクト | ニホンピロウイナー |
トラコミュ
◆ マイルチャンピオンシップ(2015)
◆ マイルチャンピオンシップ データ分析
◆ 東京スポーツ杯2歳S データ分析
過去10年の1着馬の血統データ
| 日付 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141123 | 1 | ダノンシャーク | 牡6 | 岩田康誠 | 57 | 8 | ディープインパクト | Caerleon |
| 131117 | 1 | トーセンラー | 牡5 | 武豊 | 57 | 2 | ディープインパクト | Lycius |
| 121118 | 1 | サダムパテック | 牡4 | 武豊 | 57 | 4 | フジキセキ | エリシオ |
| 111120 | 1 | エイシンアポロン | 牡4 | 池添謙一 | 57 | 5 | Giant’s Causeway | Sadler’s Wells |
| 101121 | 1 | エーシンフォワード | 牡5 | 岩田康誠 | 57 | 13 | Forest Wildcat | Cure the Blues |
| 091122 | 1 | カンパニー | 牡8 | 横山典弘 | 57 | 1 | ミラクルアドマイヤ | ノーザンテースト |
| 081123 | 1 | ブルーメンブラット | 牝5 | 吉田豊 | 55 | 4 | アドマイヤベガ | Topsider |
| 071118 | 1 | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 | 57 | 1 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 061119 | 1 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | 57 | 1 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト |
| 051120 | 1 | ハットトリック | 牡4 | ペリエ | 57 | 3 | サンデーサイレンス | Lost Code |
マイルCS注目馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
