第154回天皇賞(秋)2016の予想と参考コースデータです。!(^^)!
日曜日の東京芝2000mコースで行なわれる天皇賞秋(G1)の予想の参考データとして、同コースでの好走脚質や血統などのデータ傾向を調べ掲載します。(*^^)v

天皇賞秋2016 予想参考データ傾向

スポンサーリンク

東京芝2000mコースの傾向
※集計期間:2011. 1.29 ~ 2016.10.23

馬番データ

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 平人気
1番 22- 20- 19- 162/ 223 9.9% 18.8% 27.4% 68 98 6.7人気
2番 15- 17- 28- 163/ 223 6.7% 14.3% 26.9% 61 88 7.0人気
3番 15- 12- 18- 178/ 223 6.7% 12.1% 20.2% 30 65 6.9人気
4番 17- 23- 18- 165/ 223 7.6% 17.9% 26.0% 67 94 7.2人気
5番 19- 16- 14- 174/ 223 8.5% 15.7% 22.0% 57 89 7.1人気
6番 18- 26- 21- 158/ 223 8.1% 19.7% 29.1% 69 87 6.6人気
7番 20- 14- 13- 174/ 221 9.0% 15.4% 21.3% 90 85 7.1人気
8番 19- 17- 22- 160/ 218 8.7% 16.5% 26.6% 64 96 7.3人気
9番 19- 16- 15- 162/ 212 9.0% 16.5% 23.6% 42 88 7.1人気
10番 18- 18- 18- 145/ 199 9.0% 18.1% 27.1% 45 89 7.2人気
11番 8- 14- 13- 147/ 182 4.4% 12.1% 19.2% 48 58 7.7人気
12番 20- 11- 8- 110/ 149 13.4% 20.8% 26.2% 108 84 7.2人気
13番 3- 8- 4- 107/ 122 2.5% 9.0% 12.3% 28 39 8.8人気
14番 5- 4- 2- 88/ 99 5.1% 9.1% 11.1% 95 43 9.2人気
15番 1- 4- 1- 60/ 66 1.5% 7.6% 9.1% 23 30 9.3人気
16番 3- 1- 3- 48/ 55 5.5% 7.3% 12.7% 18 31 9.4人気
17番 1- 1- 4- 28/ 34 2.9% 5.9% 17.6% 111 142 10.9人気
18番 1- 1- 1- 22/ 25 4.0% 8.0% 12.0% 22 32 8.5人気

前走脚質データ

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 平人気
逃げ 12- 11- 7- 105/ 135 8.9% 17.0% 22.2% 76 76 7.0人気
先行 51- 59- 54- 494/ 658 7.8% 16.7% 24.9% 51 81 6.8人気
差し 85- 84- 87- 774/1030 8.3% 16.4% 24.9% 58 88 7.0人気
追込 44- 41- 47- 586/ 718 6.1% 11.8% 18.4% 75 72 8.5人気
マクリ 3- 1- 1- 25/ 30 10.0% 13.3% 16.7% 62 30 7.8人気
3F 1位 49- 40- 32- 203/ 324 15.1% 27.5% 37.3% 73 73 4.9人気
3F 2位 36- 24- 27- 176/ 263 13.7% 22.8% 33.1% 97 80 5.4人気
3F 3位 18- 24- 25- 171/ 238 7.6% 17.6% 28.2% 50 66 6.0人気
3F ~5位 32- 41- 30- 311/ 414 7.7% 17.6% 24.9% 80 96 7.1人気
3F 6位~ 60- 67- 81-1104/1312 4.6% 9.7% 15.9% 50 82 8.8人気

血統データ

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
ディープインパクト 37- 27- 20-140/224 16.5% 28.6% 37.5% 54 80
ステイゴールド 23- 17- 12-158/210 11.0% 19.0% 24.8% 96 87
キングカメハメハ 15- 20- 13-113/161 9.3% 21.7% 29.8% 39 75
ハーツクライ 11- 18- 17-100/146 7.5% 19.9% 31.5% 45 64
ネオユニヴァース 11- 8- 6- 80/105 10.5% 18.1% 23.8% 52 57
ゼンノロブロイ 10- 10- 5- 73/ 98 10.2% 20.4% 25.5% 50 65
マンハッタンカフェ 9- 10- 9- 82/110 8.2% 17.3% 25.5% 46 62
ジャングルポケット 6- 7- 5- 72/ 90 6.7% 14.4% 20.0% 52 57
ダイワメジャー 6- 6- 4- 39/ 55 10.9% 21.8% 29.1% 152 110
メイショウサムソン 6- 3- 1- 37/ 47 12.8% 19.1% 21.3% 97 64
シンボリクリスエス 5- 15- 7-106/133 3.8% 15.0% 20.3% 16 44
ダンスインザダーク 5- 6- 6- 44/ 61 8.2% 18.0% 27.9% 36 122
スペシャルウィーク 4- 5- 4- 42/ 55 7.3% 16.4% 23.6% 105 126
アグネスタキオン 4- 2- 3- 45/ 54 7.4% 11.1% 16.7% 42 35
スズカマンボ 4- 0- 3- 7/ 14 28.6% 28.6% 50.0% 156 71
ヴィクトワールピサ 3- 6- 2- 6/ 17 17.6% 52.9% 64.7% 104 171
タニノギムレット 3- 3- 5- 51/ 62 4.8% 9.7% 17.7% 19 45
チチカステナンゴ 3- 3- 5- 33/ 44 6.8% 13.6% 25.0% 144 106
ブライアンズタイム 3- 3- 4- 20/ 30 10.0% 20.0% 33.3% 83 136
バゴ 3- 3- 2- 12/ 20 15.0% 30.0% 40.0% 139 208
ロージズインメイ 3- 2- 5- 45/ 55 5.5% 9.1% 18.2% 60 159
ハービンジャー 3- 2- 4- 30/ 39 7.7% 12.8% 23.1% 28 54
アドマイヤジャパン 3- 0- 1- 12/ 16 18.8% 18.8% 25.0% 177 58
ブラックタイド 2- 4- 0- 26/ 32 6.3% 18.8% 18.8% 182 163
フジキセキ 2- 3- 8- 19/ 32 6.3% 15.6% 40.6% 35 106

トラコミュ
天皇賞(秋) データ分析
天皇賞・秋(2016)

【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com

天皇賞秋2016 枠順と前走脚質、血統データ

馬名 母父 決手 3f順
1 1 エイシンヒカリ ディープインパクト Storm Cat 不明  
2 2 クラレント ダンスインザダーク ダンシングブレーヴ 差し 8
2 3 アンビシャス ディープインパクト エルコンドルパサー 追込 2
3 4 サトノクラウン marju rossini 差し 4
3 5 ロゴタイプ ローエングリン サンデーサイレンス 先行 9
4 6 アドマイヤデウス アドマイヤドン サンデーサイレンス 先行 3
4 7 サトノノブレス ディープインパクト トニービン 先行 6
5 8 モーリス スクリーンヒーロー カーネギー 差し 1
5 9 ルージュバック マンハッタンカフェ awesome again 追込 1
6 10 カムフィー ダンスインザダーク ノーザンテースト 差し 3
6 11 ヒストリカル ディープインパクト ノーザンテースト 追込 2
7 12 リアルスティール ディープインパクト Storm Cat 先行 11
7 13 ヤマカツエース キングカメハメハ グラスワンダー 先行 5
8 14 ステファノス ディープインパクト クロフネ 差し 5
8 15 ラブリーデイ キングカメハメハ ダンスインザダーク 先行 4


◎本命は⇒エイシンヒカリ
○対抗は、モーリス
▲単穴は、ラブリーデイ

データ理論ランキング

スポンサーリンク