産経大阪杯2016の過去10年の前走傾向です。
今回掲載する項目は、前走脚質、前走距離のデータを調べてみたいと思います。
産経大阪杯2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
産経大阪杯2016 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 産経大阪杯(2016)
◆ 産経大阪杯 データ分析
◆ ダービー卿CT データ分析
前走脚質傾向
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.0人気 |
先行 | 4- 4- 3- 24/ 35 | 11.4% | 22.9% | 31.4% | 56 | 72 | 6.0人気 |
差し | 1- 6- 5- 27/ 39 | 2.6% | 17.9% | 30.8% | 19 | 90 | 6.5人気 |
追込 | 3- 0- 2- 27/ 32 | 9.4% | 9.4% | 15.6% | 116 | 48 | 8.0人気 |
マクリ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 40 | 36 | 1.3人気 |
3F 1位 | 2- 4- 1- 10/ 17 | 11.8% | 35.3% | 41.2% | 93 | 101 | 4.8人気 |
3F 2位 | 1- 1- 3- 6/ 11 | 9.1% | 18.2% | 45.5% | 70 | 140 | 5.1人気 |
3F 3位 | 0- 1- 2- 11/ 14 | 0.0% | 7.1% | 21.4% | 0 | 62 | 7.5人気 |
3F ~5位 | 4- 1- 2- 15/ 22 | 18.2% | 22.7% | 31.8% | 129 | 75 | 6.1人気 |
3F 6位~ | 2- 3- 2- 46/ 53 | 3.8% | 9.4% | 13.2% | 26 | 36 | 7.5人気 |
差しもマズマズなので、先行・差しが良さげだよ~ん。
前走距離
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1400m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 12.0人気 |
1500m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
1600m | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 70 | 8.4人気 |
1700m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
1800m | 4- 2- 1- 27/ 34 | 11.8% | 17.6% | 20.6% | 132 | 51 | 7.4人気 |
1900m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.0人気 |
2000m | 0- 2- 0- 29/ 31 | 0.0% | 6.5% | 6.5% | 0 | 43 | 8.4人気 |
2100m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 13.0人気 |
2200m | 1- 3- 3- 11/ 18 | 5.6% | 22.2% | 38.9% | 20 | 83 | 5.1人気 |
2300m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
2400m | 2- 1- 0- 3/ 6 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 60 | 55 | 1.7人気 |
2500m | 3- 0- 4- 10/ 17 | 17.6% | 17.6% | 41.2% | 93 | 83 | 4.1人気 |
2600m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
2800m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3000m | 0- 0- 2- 0/ 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 220 | 2.5人気 |
3200m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3400m | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 290 | 10.5人気 |
同 距 離:0- 2- 0- 29/ 31 0.0% 6.5% 6.5%
今回延長:4- 3- 1- 35/ 43 9.3% 16.3% 18.6%
今回短縮:6- 5- 9- 26/ 46 13.0% 23.9% 43.5%
今回延長:4- 3- 1- 35/ 43 9.3% 16.3% 18.6%
今回短縮:6- 5- 9- 26/ 46 13.0% 23.9% 43.5%
産経大阪杯 単穴注目馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク