宝塚記念2017の過去10年の前走傾向です。(+o+)
今回掲載する項目は、前走着順、前走レース名のデータを調べてみたいと思います。(*^^)v
宝塚記念2017予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
宝塚記念2017 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 宝塚記念(2017)
◆ 宝塚記念 データ分析
◆ 今回の有力馬、狙い馬、穴馬!
◆ 今週の重賞・メインレースの予想
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
前走着順傾向
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前走1着 | 3- 4- 4- 24/ 35 | 8.6% | 20.0% | 31.4% | 180 | 99 | 6.0人気 |
前走2着 | 1- 3- 4- 12/ 20 | 5.0% | 20.0% | 40.0% | 125 | 66 | 5.3人気 |
前走3着 | 3- 1- 0- 14/ 18 | 16.7% | 22.2% | 22.2% | 152 | 53 | 6.7人気 |
前走4着 | 0- 1- 0- 11/ 12 | 0.0% | 8.3% | 8.3% | 0 | 67 | 10.8人気 |
前走5着 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 29 | 14 | 8.8人気 |
前走6~9着 | 1- 0- 2- 28/ 31 | 3.2% | 3.2% | 9.7% | 8 | 80 | 10.2人気 |
前走10着~ | 1- 1- 0- 22/ 24 | 4.2% | 8.3% | 8.3% | 13 | 34 | 10.8人気 |
前走レース名
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇賞春G1 | 4- 3- 2-32/41 | 9.8% | 17.1% | 22.0% | 38 | 46 | 6.5人気 |
金鯱賞G2 | 2- 1- 2-12/17 | 11.8% | 17.6% | 29.4% | 146 | 94 | 8.3人気 |
鳴尾記念G3 | 1- 2- 1- 9/13 | 7.7% | 23.1% | 30.8% | 109 | 144 | 9.0人気 |
目黒記念HG2 | 1- 0- 1-17/19 | 5.3% | 5.3% | 10.5% | 132 | 28 | 12.3人気 |
クイーG1 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 335 | 95 | 7.5人気 |
メトロポH | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3780 | 710 | 8.0人気 |
ヴィクトG1 | 0- 2- 2- 6/10 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 269 | 5.9人気 |
DSCG1 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0 | 38 | 5.5人気 |
QE2G1 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 56 | 5.0人気 |
安田記念G1 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 13 | 7.8人気 |
産経大阪G2 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 4.6人気 |
菊花賞G1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.0人気 |
白百合S | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 12.0人気 |
阪神大賞G2 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.7人気 |
日経賞G2 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.5人気 |
東京優駿G1 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 6.0人気 |
新潟大賞HG3 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.5人気 |
マイラーG2 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.0人気 |
エプソムG3 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.0人気 |
エアCG1 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.5人気 |
宝塚記念 穴馬注目馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク