2015年11月28日(土)京都競馬場で行われる第2回ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス2015の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
京都2歳S登録馬は、アドマイヤエイカン、ケルフロイデなど12頭が登録しています。(フルゲート18頭ですので、除外対象はありません。)
京都2歳S(JC)2015 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 斤量 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| アドマイヤエイカン | 55 | ハーツクライ | フレンチデピュティ |
| ウインクルサルーテ | 54 | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
| ウインテンダネス | 55 | カンパニー | マジックマイルズ |
| オンザロックス | 55 | サムライハート | ティンバーカントリー |
| キャノンストーム | 55 | ワークフォース | サンデーサイレンス |
| ケルフロイデ | 55 | キングカメハメハ | Monsun |
| コパノミライ | 54 | カンパニー | エンドスウィープ |
| ジョルジュサンク | 55 | ヴィクトワールピサ | ラムタラ |
| ダンツプリウス | 55 | ブライアンズタイム | マンハッタンカフェ |
| ドレッドノータス | 55 | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
| リスペクトアース | 55 | マンハッタンカフェ | Street Cry |
| ロライマ | 55 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
トラコミュ
◆ ジャパンカップ データ分析
◆ ジャパンカップ攻略
◆ 京阪杯 データ分析
◆ 京都2歳S(2015)
過去10年の1着馬の血統データ
| 日付 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141129 | 1 | ベルラップ | 牡2 | ビュイッ | 55 | 6 | ハーツクライ | シンボリクリスエス |
| 131123 | 1 | トーセンスターダム | 牡2 | 武豊 | 55 | 1 | ディープインパクト | エンドスウィープ |
| 121124 | 1 | エピファネイア | 牡2 | 福永祐一 | 55 | 1 | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク |
| 111126 | 1 | トリップ | 牡2 | 岩田康誠 | 55 | 1 | クロフネ | サンデーサイレンス |
| 101127 | 1 | マーベラスカイザー | 牡2 | 和田竜二 | 55 | 8 | マーベラスサンデー | Woodman |
| 091128 | 1 | ヴィクトワールピサ | 牡2 | 武豊 | 55 | 1 | ネオユニヴァース | Machiavellian |
| 081129 | 1 | イグゼキュティヴ | 牡2 | 松岡正海 | 56 | 2 | チーフベアハート | アスワン |
| 071123 | 1 | アルカザン | 牡2 | 池添謙一 | 55 | 4 | ダンスインザダーク | Cormorant |
| 061125 | 1 | ゴールドキリシマ | 牡2 | 石橋守 | 55 | 7 | ステイゴールド | バイアモン |
| 051126 | 1 | マルカシェンク | 牡2 | 福永祐一 | 57 | 1 | サンデーサイレンス | Zafonic |
※2013~2005年はオープン特別。コースは同じ京都芝2000m。
京都2歳S注目馬⇒B人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
