2016年12月11日(日)阪神競馬場で行われる第68回農林水産省賞典阪神ジュベナイルフィリーズの登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
阪神JFの登録馬は、ジューヌエコール、レーヌミノル、ヴゼットジョリー、リスグラシュー、ブラックオニキスなど21頭が登録しています。(フルゲート18頭)
スポンサーリンク
阪神JF2016 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|
| アリンナ | マツリダゴッホ | グラスワンダー |
| アロンザモナ | ストリートセンス | クリエイター |
| エムオービーナス | グラスワンダー | タヤスツヨシ |
| クインズサリナ | ダノンシャンティ | ウォーニング |
| ゴールドケープ | ワークフォース | デュランダル |
| サトノアリシア | ハービンジャー | クロフネ |
| シグルーン | アイルハヴアナザー | ステイゴールド |
| ショーウェイ | メイショウボーラー | フジキセキ |
| ジャストザマリン | ディープブリランテ | tiznow |
| ジューヌエコール | クロフネ | アグネスタキオン |
| スズカゼ | ディープブリランテ | アフリート |
| ソウルスターリング | Frankel | Monsun |
| ディーパワンサ | ディープブリランテ | rahy |
| フェルトベルク | ブラックタイド | pulpit |
| ブラックオニキス | ブラックタイド | チーフベアハート |
| ポンポン | ブラックタイド | トウカイテイオー |
| ラビットラン | tapit | dixieland band |
| リスグラシュー | ハーツクライ | american post |
| レーヌミノル | ダイワメジャー | タイキシャトル |
| レディギャング | クロフネ | fusaichi pegasus |
| ヴゼットジョリー | ローエングリン | サンデーサイレンス |
トラコミュ
◆ 阪神JF データ分析
◆ 阪神JF(2016)
◆ カペラS データ分析
◆ チャレンジカップ(G3) データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
![]()
阪神JF 過去10年の3着内の血統構成データ
| 父×母父系統 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | × | ニジンスキー系 | 2- 0- 1- 2/ 5 | 40.0% | 40.0% | 60.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | グレイソブリン系 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% |
| サンデーサイレンス系 | × | ノーザンダンサー系 | 1- 1- 0- 6/ 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | ミスタープロスター系 | 1- 0- 2-18/21 | 4.8% | 4.8% | 14.3% |
| グレイソブリン系 | × | サンデーサイレンス系 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | サドラーズウェルズ系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| ミスプ・kingmambo系 | × | ヴァイスリージェント系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ターントゥ・ロベルト他系 | × | ナス・ネヴァーベンド系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ミスタープロスター系 | × | サドラーズウェルズ系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | ネイティヴダンサー系 | 0- 1- 2- 0/ 3 | 0.0% | 33.3% | 100.0% |
| ヴァイスリージェント系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% |
| グレイソブリン系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| ミスプ・kingmambo系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | ヴァイスリージェント系 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| ノーザンダンサー系 | × | ミスプ・kingmambo系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| ヴァイスリージェント系 | × | グレイソブリン系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| ノーザンダンサー系 | × | グレイソブリン系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| ミスプ・kingmambo系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | ダンチヒ系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | ナス・プリンスリーギフト系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| ミスタープロスター系 | × | グレイソブリン系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
阪神JF 注目穴馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
