2016年12月10日(土)阪神競馬場で行われる第67回チャレンジカップの登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
チャレンジCの登録馬は、ディサイファ、フルーキー、エキストラエンド、クラリティスカイ、クランモンタナなど23頭が登録しています。(フルゲート18頭)
スポンサーリンク
チャレンジC2016 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|
| エキストラエンド | ディープインパクト | garde royale |
| クラリティスカイ | クロフネ | スペシャルウィーク |
| クランモンタナ | ディープインパクト | トニービン |
| クロコスミア | ステイゴールド | ボストンハーバー |
| グァンチャーレ | スクリーンヒーロー | ディアブロ |
| ケイティープライド | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
| ケツァルテナンゴ | チチカステナンゴ | クロフネ |
| シルクドリーマー | タニノギムレット | フジキセキ |
| タッチングスピーチ | ディープインパクト | Sadler’s Wells |
| ダノンメジャー | ダイワメジャー | azamour |
| ディサイファ | ディープインパクト | dubai millennium |
| デウスウルト | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| ドレッドノータス | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
| ヒストリカル | ディープインパクト | ノーザンテースト |
| ヒルノマテーラ | マンハッタンカフェ | concern |
| フェイマスエンド | シルクフェイマス | エンドスウィープ |
| フルーキー | Redoute’s Choice | Sunday Silence |
| ブラックスピネル | タニノギムレット | アグネスデジタル |
| プランスペスカ | ブラックタイド | ブライアンズタイム |
| ベルーフ | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
| マイネルハニー | マツリダゴッホ | ナリタブライアン |
| メイショウナルト | ハーツクライ | カーネギー |
| レプランシュ | ディープインパクト | fasliyev |
トラコミュ
◆ 阪神JF データ分析
◆ 香港国際競走(2016)
◆ カペラS データ分析
◆ チャレンジカップ(G3) データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
![]()
チャレンジC 過去4年の3着内の血統構成データ
| 父×母父系統 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンチヒ系 | × | サンデーサイレンス系 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| ミスプ・kingmambo系 | × | サンデーサイレンス系 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% |
| サンデーサイレンス系 | × | ミスタープロスター系 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% |
| ミスタープロスター系 | × | ミスタープロスター系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | ノーザンテースト系 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| サドラーズウェルズ系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| ターントゥ・ロベルト他系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| ヌレイエフ系 | × | グレイソブリン系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
チャレンジC 注目穴馬⇒B人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
