サマー2000シリーズ第53回七夕賞2017の福島での過去10年の前走傾向です。!(^^)!
今回掲載する項目は、前走脚質、前走距離のデータを調べてみたいと思います。
七夕賞2017予想の参考資料になれば幸いです。(*^^)v
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
七夕賞2017 福島での過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 七夕賞 データ分析
◆ プロキオンS データ分析
◆ 今回の有力馬、狙い馬、穴馬!
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
前走脚質傾向
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 1- 1- 11/ 14 | 7.1% | 14.3% | 21.4% | 137 | 99 | 7.4人気 |
先行 | 3- 2- 3- 28/ 36 | 8.3% | 13.9% | 22.2% | 58 | 62 | 7.9人気 |
差し | 4- 4- 5- 56/ 69 | 5.8% | 11.6% | 18.8% | 121 | 74 | 8.0人気 |
追込 | 1- 2- 2- 30/ 35 | 2.9% | 8.6% | 14.3% | 24 | 157 | 10.6人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 6.0人気 |
3F 1位 | 3- 1- 2- 13/ 19 | 15.8% | 21.1% | 31.6% | 91 | 66 | 4.9人気 |
3F 2位 | 0- 0- 2- 9/ 11 | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 0 | 83 | 6.5人気 |
3F 3位 | 0- 2- 0- 10/ 12 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 35 | 6.9人気 |
3F ~5位 | 2- 1- 3- 11/ 17 | 11.8% | 17.6% | 35.3% | 436 | 150 | 5.9人気 |
3F 6位~ | 4- 5- 4- 84/ 97 | 4.1% | 9.3% | 13.4% | 42 | 93 | 10.0人気 |
前走距離
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1400m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.0人気 |
1500m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
1600m | 1- 1- 2- 8/ 12 | 8.3% | 16.7% | 33.3% | 453 | 244 | 11.2人気 |
1700m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
1800m | 4- 1- 7- 49/ 61 | 6.6% | 8.2% | 19.7% | 62 | 50 | 9.0人気 |
1900m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
2000m | 4- 4- 2- 39/ 49 | 8.2% | 16.3% | 20.4% | 87 | 139 | 7.0人気 |
2100m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.0人気 |
2200m | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.5人気 |
2300m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
2400m | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.7人気 |
2500m | 1- 2- 0- 18/ 21 | 4.8% | 14.3% | 14.3% | 21 | 40 | 7.6人気 |
2600m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
2800m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3000m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3200m | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.5人気 |
3400m | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 253 | 12.0人気 |
3600m | 0- 0- 0- 0/ 0 |
同 距 離:4- 4- 2- 39/ 49
今回延長:5- 2- 9- 58/ 74
今回短縮:1- 4- 0- 31/ 36
今回延長:5- 2- 9- 58/ 74
今回短縮:1- 4- 0- 31/ 36
七夕賞 穴馬注目馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク