2016年11月13日(日)福島競馬場で行われる第52回農林水産省賞典福島記念の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
福島記念の登録馬は、マイネルラクリマ、ゼーヴィント、マーティンボロ、クランモンタナ、シャイニープリンスなど21頭が登録しています。(フルゲート16頭)
スポンサーリンク
福島記念2016 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|
| アドマイヤフライト | マンハッタンカフェ | トニービン |
| ウインインスパイア | タニノギムレット | サンデーサイレンス |
| オリオンザジャパン | クロフネ | サンデーサイレンス |
| クランモンタナ | ディープインパクト | トニービン |
| ケイティープライド | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
| サイモントルナーレ | ゴールドアリュール | アフリート |
| シャイニープリンス | キングヘイロー | リンドシェーバー |
| ゼーヴィント | ディープインパクト | ブライアンズタイム |
| ダービーフィズ | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
| ダイワドレッサー | ネオユニヴァース | スウェプトオーヴァーボード |
| ダイワリベラル | ダイワメジャー | トニービン |
| ヒラボクプリンス | ストラヴィンスキー | ダンスインザダーク |
| ファントムライト | オペラハウス | サンデーサイレンス |
| フレイムコード | タヤスツヨシ | オペラハウス |
| プロフェット | ハービンジャー | タニノギムレット |
| マーティンボロ | ディープインパクト | nureyev |
| マイネグレヴィル | ブライアンズタイム | スペシャルウィーク |
| マイネルハニー | マツリダゴッホ | ナリタブライアン |
| マイネルラクリマ | チーフベアハート | サンデーサイレンス |
| マルターズアポジー | ゴスホークケン | old trieste |
| ヤマニンボワラクテ | キングカメハメハ | エリシオ |
トラコミュ
◆ エリザベス女王杯 データ分析
◆ 福島記念 データ分析
◆ 武蔵野ステークス攻略
◆ デイリー杯2歳S データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
![]()
福島記念 過去9年の3着内の血統構成データ
| 父×母父系統 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グレイソブリン系 | × | サンデーサイレンス系 | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| ターントゥ・ロベルト他系 | × | サンデーサイレンス系 | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% |
| サンデーサイレンス系 | × | リボー・セントサイモン系 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| サンデーサイレンス系 | × | ナス・ネヴァーベンド系 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| サンデーサイレンス系 | × | ミスタープロスター系 | 1- 0- 1-13/15 | 6.7% | 6.7% | 13.3% |
| サンデーサイレンス系 | × | グレイソブリン系 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| サンデーサイレンス系 | × | ノーザンテースト系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| ミスプ・kingmambo系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | リファール系 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | ナス・ボールドル-ラー系 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| ダンチヒ系 | × | ハンプ・ハイペリ・ファイ系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| ダンチヒ系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| サドラーズウェルズ系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| ミスタープロスター系 | × | グレイソブリン系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| ミスタープロスター系 | × | ヌレイエフ系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | サドラーズウェルズ系 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| ヘロド系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | ヘロド系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| サドラーズウェルズ系 | × | リファール系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| サドラーズウェルズ系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| ノーザンダンサー系 | × | ナス・ネヴァーベンド系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
福島記念 注目穴馬⇒D人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
