2017年4月30日(日)京都競馬場で行われる第155回天皇賞(春)の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
天皇賞春の登録馬は、サトノダイヤモンド、シャケトラ、キタサンブラック、ゴールドアクター、アルバートなど19頭が登録しています。(フルゲート18頭)

スポンサーリンク

天皇賞春2017 登録馬データ

※登録馬の血統情報を掲載します。

馬名 母父
アドマイヤデウス アドマイヤドン サンデーサイレンス
アルバート アドマイヤドン ダンスインザダーク
カレンミロティック ハーツクライ A.P. Indy
キタサンブラック ブラックタイド サクラバクシンオー
ゴールドアクター スクリーンヒーロー キョウワアリシバ
サトノダイヤモンド ディープインパクト Orpen
シャケトラ マンハッタンカフェ Singspiel
シュヴァルグラン ハーツクライ Machiavellian
スピリッツミノル ディープスカイ ラムタラ
タマモベストプレイ フジキセキ ノーザンテースト
ディーマジェスティ ディープインパクト ブライアンズタイム
トーセンバジル ハービンジャー フジキセキ
トウシンモンステラ キングカメハメハ サンデーサイレンス
ファタモルガーナ ディープインパクト エリシオ
プロレタリアト ハーツクライ キングカメハメハ
ヤマカツライデン シンボリクリスエス ダンスインザダーク
ラブラドライト キングカメハメハ サンデーサイレンス
レインボーライン ステイゴールド フレンチデピュティ
ワンアンドオンリー ハーツクライ タイキシャトル

トラコミュ
天皇賞(春) データ分析
天皇賞(春)穴馬予想
青葉賞 データ分析

【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com

天皇賞春 過去10年の3着内の血統構成データ

父×母父系統 着別度数 勝率 連対率 複勝率
サンデーサイレンス系 × ダンチヒ系 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7%
ダンチヒ系 × ハンプ・ハイペリ・ファイ系 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0%
サドラーズウェルズ系 × リファール系 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0%
サンデーサイレンス系 × ヘロド系 1- 0- 2- 9/12 8.3% 8.3% 25.0%
グレイソブリン系 × サンデーサイレンス系 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3%
サンデーサイレンス系 × ターントゥ・ロベルト他系 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
サンデーサイレンス系 × ニジンスキー系 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5%
サンデーサイレンス系 × ナス・プリンスリーギフト系 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
ヴァイスリージェント系 × ターントゥ・ロベルト他系 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
サンデーサイレンス系 × ミスタープロスター系 0- 1- 2- 7/10 0.0% 10.0% 30.0%
サンデーサイレンス系 × ストームバード系 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0% 40.0%
サンデーサイレンス系 × ナス・ボールドル-ラー系 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0%
サンデーサイレンス系 × ノーザンダンサー系 0- 1- 0-13/14 0.0% 7.1% 7.1%
サンデーサイレンス系 × リボー・セントサイモン系 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0%
ミスプ・kingmambo系 × ハンプ・ハイペリ・ファイ系 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
グレイソブリン系 × ノーザンテースト系 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
ミスタープロスター系 × リファール系 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
サンデーサイレンス系 × リファール系 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
ミスプ・kingmambo系 × ターントゥ・ロベルト他系 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3%
リファール系 × サンデーサイレンス系 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
ハンプ・ハイペリ・ファイ系 × ヌレイエフ系 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
ハンプ・ハイペリ・ファイ系 × サンデーサイレンス系 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
ヘロド系 × サンデーサイレンス系 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
ミスプ・kingmambo系 × ヘイロー・非ss系 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ミスタープロスター系 × リボー・セントサイモン系 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
サンデーサイレンス系 × グレイソブリン系 0- 0- 0-14/14 0.0% 0.0% 0.0%
ミスプ・kingmambo系 × サンデーサイレンス系 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
サンデーサイレンス系 × ノーザンテースト系 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
ターントゥ・ロベルト他系 × サンデーサイレンス系 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%

天皇賞春 注目穴馬⇒A人気ブログランキングへ

データ理論ランキング

スポンサーリンク