第155回天皇賞(春)2017の過去10年の傾向です。
今回掲載する項目は、枠番、馬番、人気のデータを調べてみたいと思います。
天皇賞春2017予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
天皇賞春2017 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 天皇賞(春) データ分析
◆ 天皇賞(春)穴馬予想
◆ 青葉賞 データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
![]()
枠番傾向
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 5- 1- 1-12/19 | 26.3% | 31.6% | 36.8% | 1221 | 359 | 9.7人気 |
| 2枠 | 0- 2- 2-15/19 | 0.0% | 10.5% | 21.1% | 0 | 261 | 9.5人気 |
| 3枠 | 2- 0- 1-17/20 | 10.0% | 10.0% | 15.0% | 53 | 99 | 9.4人気 |
| 4枠 | 1- 0- 1-18/20 | 5.0% | 5.0% | 10.0% | 57 | 27 | 9.3人気 |
| 5枠 | 0- 1- 0-19/20 | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 0 | 10 | 10.0人気 |
| 6枠 | 1- 1- 3-15/20 | 5.0% | 10.0% | 25.0% | 29 | 73 | 9.4人気 |
| 7枠 | 0- 2- 1-24/27 | 0.0% | 7.4% | 11.1% | 0 | 91 | 8.8人気 |
| 8枠 | 1- 3- 1-23/28 | 3.6% | 14.3% | 17.9% | 20 | 87 | 8.2人気 |
馬番傾向
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 3- 1- 0- 6/10 | 30.0% | 40.0% | 40.0% | 1687 | 480 | 8.9人気 |
| 2番 | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 634 | 203 | 10.6人気 |
| 3番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 184 | 7.7人気 |
| 4番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 313 | 10.7人気 |
| 5番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.5人気 |
| 6番 | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 107 | 199 | 8.3人気 |
| 7番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 115 | 31 | 11.2人気 |
| 8番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 44 | 5.7人気 |
| 9番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.2人気 |
| 10番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.7人気 |
| 11番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 35 | 10.9人気 |
| 12番 | 1- 1- 2- 6/10 | 10.0% | 20.0% | 40.0% | 59 | 111 | 7.8人気 |
| 13番 | 0- 0- 2- 8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 168 | 8.6人気 |
| 14番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 58 | 82 | 9.4人気 |
| 15番 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 33 | 5.7人気 |
| 16番 | 0- 3- 0- 6/ 9 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 235 | 9.3人気 |
| 17番 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.3人気 |
| 18番 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.4人気 |
人気傾向
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 14 |
| 2番人気 | 5- 1- 1- 3/ 10 | 50.0% | 60.0% | 70.0% | 257 | 173 |
| 3番人気 | 1- 4- 1- 4/ 10 | 10.0% | 50.0% | 60.0% | 58 | 200 |
| 4番人気 | 1- 2- 1- 6/ 10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 115 | 117 |
| 5番人気 | 0- 0- 2- 8/ 10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 82 |
| 6番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 154 |
| 7番人気 | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 169 | 118 |
| 8番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 9番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 10番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 61 |
| 11番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 142 |
| 12番人気 | 1- 0- 1- 8/ 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 465 | 234 |
| 13番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 139 |
| 14番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 1596 | 372 |
| 15番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 16番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 317 |
| 17番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 18番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
天皇賞春 穴馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク

