第49回函館2歳ステークス2017の予想と参考過去データです。!(^^)!
7月23日(日)に行なわれる函館2歳S(G3)の予想の参考データとして、函館での過去10年の馬番、好走脚質、血統などのデータ傾向を調べ掲載します。(*^^)v
函館2歳S2017 予想参考データ傾向
スポンサーリンク
函館2歳S 函館での過去10年の傾向
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1- 2- 0- 7/10 | 10.0% | 30.0% | 30.0% | 51 | 107 | 7.8人気 |
2番 | 0- 0- 2- 8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 52 | 7.2人気 |
3番 | 0- 0- 2- 8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 112 | 9.0人気 |
4番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 6.6人気 |
5番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 104 | 7.8人気 |
6番 | 0- 3- 1- 6/10 | 0.0% | 30.0% | 40.0% | 0 | 186 | 5.8人気 |
7番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 41 | 27 | 7.6人気 |
8番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.3人気 |
9番 | 3- 0- 0- 7/10 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 218 | 70 | 6.3人気 |
10番 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 192 | 11.3人気 |
11番 | 0- 3- 1- 6/10 | 0.0% | 30.0% | 40.0% | 0 | 114 | 7.6人気 |
12番 | 3- 0- 0- 6/ 9 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 250 | 76 | 6.7人気 |
13番 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 16 | 9.4人気 |
14番 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 235 | 72 | 9.4人気 |
15番 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 30 | 20 | 9.9人気 |
16番 | 0- 0- 2- 4/ 6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 136 | 8.8人気 |
脚質データ
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 85 | 27 | 6.9人気 |
先行 | 5- 4- 4- 25/ 38 | 13.2% | 23.7% | 34.2% | 116 | 125 | 6.0人気 |
差し | 3- 3- 4- 41/ 51 | 5.9% | 11.8% | 19.6% | 27 | 72 | 8.1人気 |
追込 | 1- 3- 2- 41/ 47 | 2.1% | 8.5% | 12.8% | 10 | 60 | 9.5人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3F 1位 | 5- 2- 2- 6/ 15 | 33.3% | 46.7% | 60.0% | 230 | 198 | 4.8人気 |
3F 2位 | 3- 2- 1- 4/ 10 | 30.0% | 50.0% | 60.0% | 218 | 265 | 5.9人気 |
3F 3位 | 1- 3- 2- 4/ 10 | 10.0% | 40.0% | 60.0% | 72 | 197 | 4.9人気 |
3F ~5位 | 0- 2- 2- 15/ 19 | 0.0% | 10.5% | 21.1% | 0 | 99 | 9.5人気 |
3F 6位~ | 1- 1- 3- 87/ 92 | 1.1% | 2.2% | 5.4% | 9 | 22 | 8.6人気 |
血統(種牡馬)データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サクラバクシンオー | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 275 | 106 | 5.0人気 |
アドマイヤムーン | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 190 | 80 | 1.5人気 |
バゴ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 105 | 70 | 4.0人気 |
ディープインパクト | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 160 | 75 | 1.5人気 |
ジャングルポケット | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 205 | 70 | 6.0人気 |
クロフネ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 255 | 105 | 5.0人気 |
キングカメハメハ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 340 | 115 | 4.0人気 |
スタチューオブリバティ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 850 | 270 | 4.0人気 |
ジョリーズヘイロー | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1480 | 390 | 6.0人気 |
pioneerof the nile | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 720 | 190 | 2.0人気 |
ダイワメジャー | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0 | 83 | 5.9人気 |
キングヘイロー | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 162 | 4.5人気 |
スウェプトオーヴァーボード | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0 | 213 | 7.7人気 |
フレンチデピュティ | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 194 | 9.8人気 |
プリサイスエンド | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 148 | 9.0人気 |
キンシャサノキセキ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 36 | 7.0人気 |
ファルブラヴ | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 185 | 5.0人気 |
ロージズインメイ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 120 | 1.0人気 |
マヤノトップガン | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 1540 | 11.0人気 |
スニッツェル | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 75 | 5.0人気 |
ロードアルティマ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 1040 | 13.0人気 |
ヨハネスブルグ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 230 | 2.0人気 |
トーセンダンス | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 820 | 8.0人気 |
ストーミングホーム | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 190 | 2.0人気 |
サザンヘイロー | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 590 | 8.0人気 |
thunder gulch | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 220 | 2.0人気 |
サウスヴィグラス | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 13.4人気 |
フジキセキ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 5.0人気 |
タイキシャトル | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.3人気 |
ローエングリン | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 14.0人気 |
スクリーンヒーロー | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.0人気 |
アルデバラン2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 12.0人気 |
マイネルラヴ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 6.8人気 |
ショウナンカンプ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 5.0人気 |
トラコミュ
◆ 中京記念 データ分析
◆ 函館2歳S データ分析
◆ 今回の有力馬、狙い馬、穴馬!
◆ 今週の激走!穴馬
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
函館2歳S2017 枠順と前走脚質、血統データ
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3f順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンダベンポート | ストロングリターン | ゴールドアリュール | 逃げ | 5 |
1 | 2 | ナンヨープランタン | ルーラーシップ | スペシャルウィーク | 差し | 1 |
2 | 3 | デルマキセキ | scat daddy | night shift | 先行 | 6 |
2 | 4 | パッセ | パイロ | ホワイトマズル | 先行 | 1 |
3 | 5 | ベイビーキャズ | アルデバラン2 | スウェプトオーヴァーボード | 先行 | 1 |
3 | 6 | ガウラミディ | フリオーソ | サクラバクシンオー | 先行 | 1 |
4 | 7 | アリア | ダイワメジャー | トワイニング | 先行 | 3 |
4 | 8 | ウインジェルベーラ | アイルハヴアナザー | フジキセキ | 先行 | 2 |
5 | 9 | ヤマノファイト | エスポワールシチー | フォーティナイナー | 先行 | |
5 | 10 | ダンツクレイオー | ワークフォース | ハーツクライ | 逃げ | 2 |
6 | 11 | カシアス | キンシャサノキセキ | dylan thomas | 先行 | 1 |
6 | 12 | リンガラポップス | キンシャサノキセキ | コマンダーインチーフ | 逃げ | 4 |
7 | 13 | スズカマンサク | ロードカナロア | アフリート | 逃げ | 1 |
7 | 14 | モルトアレグロ | speightstown | free house | 先行 | 2 |
8 | 15 | キタノユウキ | ハードスパン | fusaichi pegasus | 逃げ | 3 |
8 | 16 | ジェッシージェニー | ストロングリターン | スズカマンボ | 先行 | 3 |
◎本命は⇒カシアス
○対抗は、ナンヨープランタン
▲単穴は、パッセ
スポンサーリンク