サマー2000シリーズ第53回農林水産省賞典函館記念2017の函館での過去10年の前走傾向です。(+o+)
今回掲載する項目は、前走着順、前走レース名のデータを調べてみたいと思います。(*^^)v
函館記念2017予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
函館記念2017 函館での過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 函館記念 データ分析
◆ 函館記念攻略
◆ 今回の有力馬、狙い馬、穴馬!
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
![]()
前走着順傾向
| 前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走1着 | 2- 2- 2- 16/ 22 | 9.1% | 18.2% | 27.3% | 56 | 70 | 3.8人気 |
| 前走2着 | 2- 0- 1- 6/ 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% | 115 | 74 | 5.1人気 |
| 前走3着 | 2- 1- 1- 9/ 13 | 15.4% | 23.1% | 30.8% | 112 | 111 | 5.5人気 |
| 前走4着 | 2- 0- 0- 10/ 12 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 105 | 36 | 6.0人気 |
| 前走5着 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 66 | 10.2人気 |
| 前走6~9着 | 1- 5- 3- 32/ 41 | 2.4% | 14.6% | 22.0% | 15 | 112 | 9.5人気 |
| 前走10着~ | 1- 1- 3- 40/ 45 | 2.2% | 4.4% | 11.1% | 55 | 60 | 10.9人気 |
前走レース名
| 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴賞 | 3- 5- 3-41/52 | 5.8% | 15.4% | 21.2% | 67 | 99 |
| 目黒記念HG2 | 3- 0- 0- 8/11 | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 191 | 76 |
| エプソムG3 | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 92 | 153 |
| 新潟大賞HG3 | 1- 1- 1- 1/ 4 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 142 | 357 |
| 福島テレ | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 240 | 146 |
| 鳴尾記念G3 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 96 | 46 |
| 天皇賞春G1 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 22 |
| 五稜郭SH | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 225 |
| 金鯱賞G2 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 67 |
| 安田記念G1 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 105 |
| 下鴨S1600 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 250 |
| ジューン1600 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 420 |
| NHKマG1 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 500 |
| 宝塚記念G1 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 函館競馬H | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 洞爺湖特1000 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| メイSH | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 七夕賞HG3 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 有馬記念G1 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 福島民報 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 大沼S | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 青函SH1600 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 産経大阪G2 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
函館記念 穴馬注目馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク

