2016年6月19日(日曜日)東京競馬場で行われる第21回ユニコーンステークスの登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
ユニコーンS登録馬は、ゴールドドリーム、グレンツェント、ストロングバローズ、ダノンフェイスなど25頭が登録しています。(フルゲート16頭)
スポンサーリンク
ユニコーンステークス2016 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|
| アルーアキャロル | ゴールドアリュール | トニービン |
| イーグルフェザー | ネオユニヴァース | El Corredor |
| エキドナ | スタチューオブリバティ | Dayjur |
| オーシャンビュー | マヤノトップガン | フジキセキ |
| クインズサターン | パイロ | クロフネ |
| クリノリトミシュル | アグネスデジタル | ネオユニヴァース |
| グレンツェント | ネオユニヴァース | Kingmambo |
| ゴールドドリーム | ゴールドアリュール | フレンチデピュティ |
| ストロングバローズ | Mineshaft | Street Cry |
| スミレ | ダイワメジャー | Bernstein |
| ダノンフェイス | キングカメハメハ | アグネスタキオン |
| デピュティプライム | フレンチデピュティ | フジキセキ |
| ノーブルサンズ | ゴールドアリュール | キングカメハメハ |
| ノーモアゲーム | ハイアーゲーム | フレンチデピュティ |
| ヒロブレイブ | カジノドライヴ | Wild Rush |
| ビービーサレンダー | パイロ | バブルガムフェロー |
| ピットボス | ゴールドヘイロー | フレンチデピュティ |
| ピュアコンチェルト | キンシャサノキセキ | Concerto |
| マイネルバサラ | シニスターミニスター | サザンヘイロー |
| マインシャッツ | ゴールドアリュール | Mineshaft |
| モンスターキング | アサクサキングス | デヒア |
| ヤマイチジャスティ | エンパイアメーカー | Pulpit |
| ヨシオ | ヨハネスブルグ | ケイムホーム |
| レッドウィズダム | キングカメハメハ | ペンタイア |
| ヴェゼール | パイロ | タバスコキャット |
トラコミュ
◆ ユニコーンS データ分析
◆ 函館SS データ分析
東京ダート1600mの血統(種牡馬)データ
集計期間:2011. 1.29 ~ 2016. 6.12
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドアリュール | 41- 31- 18-281/371 | 11.1% | 19.4% | 24.3% | 147 | 72 |
| キングカメハメハ | 27- 31- 32-238/328 | 8.2% | 17.7% | 27.4% | 62 | 78 |
| クロフネ | 27- 20- 24-272/343 | 7.9% | 13.7% | 20.7% | 64 | 55 |
| シンボリクリスエス | 25- 20- 19-234/298 | 8.4% | 15.1% | 21.5% | 61 | 51 |
| ネオユニヴァース | 25- 14- 16-206/261 | 9.6% | 14.9% | 21.1% | 79 | 83 |
| ブライアンズタイム | 19- 18- 19-121/177 | 10.7% | 20.9% | 31.6% | 73 | 74 |
| ゼンノロブロイ | 18- 28- 24-178/248 | 7.3% | 18.5% | 28.2% | 60 | 86 |
| フジキセキ | 18- 13- 15-139/185 | 9.7% | 16.8% | 24.9% | 72 | 73 |
| Empire Maker | 13- 6- 1- 13/ 33 | 39.4% | 57.6% | 60.6% | 225 | 113 |
| プリサイスエンド | 12- 7- 14- 97/130 | 9.2% | 14.6% | 25.4% | 75 | 103 |
| フレンチデピュティ | 11- 13- 7- 83/114 | 9.6% | 21.1% | 27.2% | 68 | 55 |
| マンハッタンカフェ | 10- 18- 11-105/144 | 6.9% | 19.4% | 27.1% | 54 | 72 |
| サウスヴィグラス | 10- 8- 5- 79/102 | 9.8% | 17.6% | 22.5% | 161 | 103 |
| ダイワメジャー | 9- 7- 11-129/156 | 5.8% | 10.3% | 17.3% | 25 | 38 |
| ワイルドラッシュ | 9- 6- 1- 92/108 | 8.3% | 13.9% | 14.8% | 45 | 30 |
| タイキシャトル | 8- 4- 3- 80/ 95 | 8.4% | 12.6% | 15.8% | 107 | 43 |
| ハーツクライ | 7- 13- 10-104/134 | 5.2% | 14.9% | 22.4% | 12 | 82 |
| アグネスタキオン | 7- 11- 7- 80/105 | 6.7% | 17.1% | 23.8% | 80 | 74 |
| ケイムホーム | 7- 6- 8- 60/ 81 | 8.6% | 16.0% | 25.9% | 128 | 98 |
| ロージズインメイ | 7- 5- 6-105/123 | 5.7% | 9.8% | 14.6% | 43 | 47 |
| カネヒキリ | 7- 5- 4- 55/ 71 | 9.9% | 16.9% | 22.5% | 53 | 44 |
| ディープインパクト | 7- 2- 2- 59/ 70 | 10.0% | 12.9% | 15.7% | 37 | 28 |
| Tapit | 7- 1- 3- 20/ 31 | 22.6% | 25.8% | 35.5% | 122 | 89 |
| アグネスデジタル | 6- 16- 11-114/147 | 4.1% | 15.0% | 22.4% | 48 | 82 |
| エンパイアメーカー | 6- 6- 4- 79/ 95 | 6.3% | 12.6% | 16.8% | 34 | 55 |
ユニコーンS 注目馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
