天皇賞秋2016の過去10年の前走傾向です。(+o+)
今回掲載する項目は、前走着順、前走レース名のデータを調べてみたいと思います。(*^^)v
天皇賞秋2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
天皇賞秋2016 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 天皇賞(秋) データ分析
◆ 天皇賞・秋(2016)
◆ スワンS データ分析
◆ アルテミスS データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
前走着順傾向
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 1- 1- 13/ 16 | 6.3% | 12.5% | 18.8% | 16 | 23 | 9.3人気 |
先行 | 4- 3- 3- 46/ 56 | 7.1% | 12.5% | 17.9% | 81 | 49 | 9.1人気 |
差し | 5- 1- 5- 53/ 64 | 7.8% | 9.4% | 17.2% | 90 | 41 | 8.7人気 |
追込 | 0- 5- 1- 29/ 35 | 0.0% | 14.3% | 17.1% | 0 | 85 | 10.4人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3F 1位 | 3- 2- 2- 26/ 33 | 9.1% | 15.2% | 21.2% | 92 | 63 | 7.4人気 |
3F 2位 | 1- 2- 0- 16/ 19 | 5.3% | 15.8% | 15.8% | 57 | 67 | 9.0人気 |
3F 3位 | 1- 1- 3- 11/ 16 | 6.3% | 12.5% | 31.3% | 208 | 132 | 7.9人気 |
3F ~5位 | 2- 3- 1- 20/ 26 | 7.7% | 19.2% | 23.1% | 19 | 30 | 7.4人気 |
3F 6位~ | 3- 2- 4- 66/ 75 | 4.0% | 6.7% | 12.0% | 35 | 33 | 10.7人気 |
前走レース名
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
毎日王冠G2 | 6- 4- 3-49/62 | 9.7% | 16.1% | 21.0% | 103 | 63 |
宝塚記念G1 | 2- 3- 1-13/19 | 10.5% | 26.3% | 31.6% | 26 | 75 |
札幌記念G2 | 1- 0- 2-10/13 | 7.7% | 7.7% | 23.1% | 256 | 95 |
京都大賞G2 | 1- 0- 0-17/18 | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 18 | 8 |
セントラG2 | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 135 |
オールカG2 | 0- 1- 0-27/28 | 0.0% | 3.6% | 3.6% | 0 | 15 |
産経大阪G2 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 130 |
天皇賞春G1 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 58 |
神戸新聞G2 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 150 |
関屋記念G3 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 690 |
秋華賞G1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ORO | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
新潟記念HG3 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
朝日チャG3 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
安田記念G1 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
富士SG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
白山大G3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
東京優駿G1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
帝王賞G1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
札幌日経 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
金鯱賞G2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
京都記念G2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
天皇賞秋 穴馬注目馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク