第154回天皇賞(秋)2016の過去10年の傾向です。
今回掲載する項目は、枠番、馬番、人気のデータを調べてみたいと思います。
天皇賞秋2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
天皇賞秋2016 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 天皇賞(秋) データ分析
◆ 天皇賞・秋(2016)
◆ スワンS データ分析
◆ アルテミスS データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
枠番傾向
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2- 2- 1-15/20 | 10.0% | 20.0% | 25.0% | 25 | 64 | 7.8人気 |
2枠 | 2- 1- 0-17/20 | 10.0% | 15.0% | 15.0% | 112 | 32 | 9.6人気 |
3枠 | 0- 0- 3-16/19 | 0.0% | 0.0% | 15.8% | 0 | 54 | 10.4人気 |
4枠 | 2- 3- 2-13/20 | 10.0% | 25.0% | 35.0% | 94 | 75 | 7.7人気 |
5枠 | 0- 3- 0-17/20 | 0.0% | 15.0% | 15.0% | 0 | 66 | 9.7人気 |
6枠 | 2- 0- 1-17/20 | 10.0% | 10.0% | 15.0% | 249 | 68 | 9.1人気 |
7枠 | 2- 1- 1-22/26 | 7.7% | 11.5% | 15.4% | 37 | 41 | 8.3人気 |
8枠 | 0- 0- 2-27/29 | 0.0% | 0.0% | 6.9% | 0 | 18 | 10.9人気 |
馬番傾向
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 29 | 33 | 7.2人気 |
2番 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 22 | 96 | 8.4人気 |
3番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 115 | 25 | 10.4人気 |
4番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 110 | 40 | 8.8人気 |
5番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.6人気 |
6番 | 0- 0- 3- 6/ 9 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 114 | 10.1人気 |
7番 | 1- 3- 1- 5/10 | 10.0% | 40.0% | 50.0% | 155 | 99 | 6.3人気 |
8番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 34 | 51 | 9.0人気 |
9番 | 0- 2- 0- 8/10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 89 | 8.7人気 |
10番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 43 | 10.7人気 |
11番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.1人気 |
12番 | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 499 | 137 | 8.0人気 |
13番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.1人気 |
14番 | 2- 1- 0- 7/10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 97 | 95 | 8.4人気 |
15番 | 0- 0- 2- 8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 37 | 7.5人気 |
16番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 30 | 10.6人気 |
17番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 12.4人気 |
18番 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.5人気 |
人気傾向
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4- 2- 2- 2/ 10 | 40.0% | 60.0% | 80.0% | 112 | 104 |
2番人気 | 0- 3- 3- 4/ 10 | 0.0% | 30.0% | 60.0% | 0 | 115 |
3番人気 | 0- 0- 2- 8/ 10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 30 |
4番人気 | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 70 | 48 |
5番人気 | 4- 0- 0- 6/ 10 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 546 | 112 |
6番人気 | 0- 0- 3- 7/ 10 | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 0 | 134 |
7番人気 | 1- 3- 0- 6/ 10 | 10.0% | 40.0% | 40.0% | 333 | 276 |
8番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
9番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 59 |
11番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
12番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
13番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
15番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
16番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
17番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
18番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
天皇賞秋 穴馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク