2016年1月10日(日曜日)京都競馬場で行われる第50回日刊スポーツ賞シンザン記念2016の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
シンザン記念登録馬は、クリスタルタイソン、シゲルノコギリザメ、レインボーラインの他アストラエンブレムなど19頭が抽選対象となっていて全23頭が登録しています。(フルゲート18頭)
スポンサーリンク
シンザン記念2016 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|
| アストラエンブレム | ダイワメジャー | ウォーエンブレム |
| キングライオン | Kitten’s Joy | High Yield |
| クリスタルタイソン | ダイワメジャー | アジュディケーティング |
| クリノシャンボール | ネオユニヴァース | キングカメハメハ |
| コクスイセン | ブラックタイド | ストラヴィンスキー |
| コパノリスボン | ゴールドアリュール | アグネスデジタル |
| サクレメジャー | ダイワメジャー | Singspiel |
| シゲルノコギリザメ | スーパーホーネット | タイキブリザード |
| ショウナンアヴィド | ゼンノロブロイ | キャプテンスティーヴ |
| ジュエラー | ヴィクトワールピサ | Pistolet Bleu |
| スナークスカイ | ダイワメジャー | ダンシングブレーヴ |
| ダンツエンペラー | ヴァーミリアン | ホワイトマズル |
| ツーエムレジェンド | フレンチデピュティ | バブルガムフェロー |
| ドゥーカ | タイキシャトル | スピニングワールド |
| ノーブルマーズ | ジャングルポケット | Silver Hawk |
| ヒルノマゼラン | マンハッタンカフェ | ブライアンズタイム |
| ピースマインド | ディープインパクト | トニービン |
| ファインニードル | アドマイヤムーン | Mark of Esteem |
| メイショウシャチ | メイショウボーラー | サンデーサイレンス |
| ラルク | ディープインパクト | Flower Alley |
| レインボーライン | ステイゴールド | フレンチデピュティ |
| レオナルド | アドマイヤムーン | Galileo |
| ロジクライ | ハーツクライ | Machiavellian |
トラコミュ
◆ シンザン記念 データ分析
◆ シンザン記念(2016)
◆ フェアリーS データ分析
◆ フェアリーS(2016)
2011~2016年の京都芝1600m外回りの血統(種牡馬)データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 21- 22- 19-115/177 | 11.9% | 24.3% | 35.0% | 60 | 70 |
| アグネスタキオン | 10- 10- 9- 54/ 83 | 12.0% | 24.1% | 34.9% | 171 | 91 |
| キングカメハメハ | 8- 7- 5- 78/ 98 | 8.2% | 15.3% | 20.4% | 58 | 71 |
| ダイワメジャー | 6- 8- 2- 50/ 66 | 9.1% | 21.2% | 24.2% | 75 | 82 |
| ダンスインザダーク | 5- 2- 1- 49/ 57 | 8.8% | 12.3% | 14.0% | 81 | 34 |
| フジキセキ | 5- 1- 5- 50/ 61 | 8.2% | 9.8% | 18.0% | 83 | 59 |
| サクラバクシンオー | 4- 5- 4- 31/ 44 | 9.1% | 20.5% | 29.5% | 111 | 110 |
| ステイゴールド | 3- 4- 2- 27/ 36 | 8.3% | 19.4% | 25.0% | 44 | 68 |
| スペシャルウィーク | 3- 4- 0- 30/ 37 | 8.1% | 18.9% | 18.9% | 110 | 65 |
| ハーツクライ | 3- 1- 3- 36/ 43 | 7.0% | 9.3% | 16.3% | 66 | 43 |
| ウォーエンブレム | 3- 1- 1- 10/ 15 | 20.0% | 26.7% | 33.3% | 637 | 124 |
| ブラックタイド | 3- 1- 1- 9/ 14 | 21.4% | 28.6% | 35.7% | 280 | 86 |
| チーフベアハート | 3- 0- 1- 5/ 9 | 33.3% | 33.3% | 44.4% | 1160 | 281 |
| ネオユニヴァース | 2- 4- 3- 52/ 61 | 3.3% | 9.8% | 14.8% | 15 | 41 |
| ゼンノロブロイ | 2- 2- 2- 36/ 42 | 4.8% | 9.5% | 14.3% | 115 | 52 |
| グラスワンダー | 2- 1- 3- 21/ 27 | 7.4% | 11.1% | 22.2% | 69 | 67 |
| アドマイヤムーン | 2- 1- 2- 16/ 21 | 9.5% | 14.3% | 23.8% | 51 | 97 |
| Redoute’s Choice | 2- 1- 0- 4/ 7 | 28.6% | 42.9% | 42.9% | 58 | 55 |
| デュランダル | 2- 1- 0- 13/ 16 | 12.5% | 18.8% | 18.8% | 123 | 41 |
| アドマイヤマックス | 2- 1- 0- 4/ 7 | 28.6% | 42.9% | 42.9% | 157 | 140 |
| オペラハウス | 2- 1- 0- 5/ 8 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 100 | 81 |
| シンボリクリスエス | 2- 0- 3- 22/ 27 | 7.4% | 7.4% | 18.5% | 28 | 56 |
| ホワイトマズル | 2- 0- 2- 18/ 22 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 85 | 43 |
| スクリーンヒーロー | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 178 | 66 |
| マンハッタンカフェ | 1- 4- 5- 32/ 42 | 2.4% | 11.9% | 23.8% | 45 | 93 |
シンザン記念注目馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
