2016年8月21日(日曜日)札幌競馬場で行われるサマー2000シリーズ第52回札幌記念の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
登録馬は、モーリス、ヌーヴォレコルト、ヒットザターゲット、トーセンレーヴ、ヤマカツエースなど17頭が登録しています。(フルゲート16頭)
スポンサーリンク
札幌記念2016 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|
| スーパームーン | ブライアンズタイム | Sadler’s Wells |
| ダービーフィズ | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
| ダンツキャンサー | アドマイヤジャパン | サクラバクシンオー |
| トーセンレーヴ | ディープインパクト | Caerleon |
| ヌーヴォレコルト | ハーツクライ | スピニングワールド |
| ネオリアリズム | ネオユニヴァース | Meadowlake |
| ハギノハイブリッド | タニノギムレット | トニービン |
| ヒットザターゲット | キングカメハメハ | タマモクロス |
| マイネルフロスト | ブラックタイド | グラスワンダー |
| メイショウスザンナ | アグネスデジタル | サンデーサイレンス |
| モーリス | スクリーンヒーロー | カーネギー |
| ヤマカツエース | キングカメハメハ | グラスワンダー |
| レインボーライン | ステイゴールド | フレンチデピュティ |
| レッドソロモン | メイショウサムソン | サンデーサイレンス |
| レッドリヴェール | ステイゴールド | Dixieland Band |
| ロジチャリス | ダイワメジャー | Rock of Gibraltar |
| ワールドレーヴ | ファンタスティックライト | ブライアンズタイム |
トラコミュ
◆ 札幌記念 データ分析
◆ 北九州記念 データ分析
札幌芝2000mの血統(種牡馬)データ
集計期間:2011. 8.13 ~ 2016. 8.14
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 11- 7- 9-53/80 | 13.8% | 22.5% | 33.8% | 82 | 87 |
| ハーツクライ | 5- 4- 3-33/45 | 11.1% | 20.0% | 26.7% | 46 | 82 |
| ステイゴールド | 4-10- 3-37/54 | 7.4% | 25.9% | 31.5% | 60 | 85 |
| マンハッタンカフェ | 4- 6- 5-29/44 | 9.1% | 22.7% | 34.1% | 136 | 75 |
| ジャングルポケット | 4- 5- 3-25/37 | 10.8% | 24.3% | 32.4% | 50 | 134 |
| ゼンノロブロイ | 4- 4- 1-29/38 | 10.5% | 21.1% | 23.7% | 79 | 50 |
| キングカメハメハ | 3- 4- 4-52/63 | 4.8% | 11.1% | 17.5% | 17 | 42 |
| ネオユニヴァース | 3- 3- 2-29/37 | 8.1% | 16.2% | 21.6% | 27 | 102 |
| ロージズインメイ | 3- 2- 1- 9/15 | 20.0% | 33.3% | 40.0% | 335 | 115 |
| ブライアンズタイム | 2- 2- 0- 6/10 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 104 | 86 |
| ダンスインザダーク | 2- 1- 2-20/25 | 8.0% | 12.0% | 20.0% | 113 | 45 |
| シンボリクリスエス | 2- 0- 3-26/31 | 6.5% | 6.5% | 16.1% | 217 | 102 |
| アルカセット | 2- 0- 1- 1/ 4 | 50.0% | 50.0% | 75.0% | 355 | 382 |
| ハービンジャー | 1- 2- 2-17/22 | 4.5% | 13.6% | 22.7% | 19 | 50 |
| ホワイトマズル | 1- 2- 1- 4/ 8 | 12.5% | 37.5% | 50.0% | 121 | 115 |
| サムライハート | 1- 1- 2-12/16 | 6.3% | 12.5% | 25.0% | 59 | 50 |
| メイショウサムソン | 1- 1- 1-12/15 | 6.7% | 13.3% | 20.0% | 44 | 40 |
| スペシャルウィーク | 1- 1- 1-16/19 | 5.3% | 10.5% | 15.8% | 22 | 21 |
| マヤノトップガン | 1- 1- 1-10/13 | 7.7% | 15.4% | 23.1% | 43 | 73 |
| トーセンダンス | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 410 | 145 |
| マイネルラヴ | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 215 | 125 |
| グラスワンダー | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 23 | 40 |
| スターオブコジーン | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 132 | 125 |
| ゴールドアリュール | 1- 0- 2-12/15 | 6.7% | 6.7% | 20.0% | 63 | 46 |
| フサイチコンコルド | 1- 0- 2- 8/11 | 9.1% | 9.1% | 27.3% | 330 | 388 |
| クロフネ | 1- 0- 2-13/16 | 6.3% | 6.3% | 18.8% | 45 | 75 |
| マーベラスサンデー | 1- 0- 0-10/11 | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 33 | 10 |
| キングヘイロー | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 84 | 26 |
| ヴィクトワールピサ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 63 | 36 |
| チチカステナンゴ | 1- 0- 0-13/14 | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 66 | 17 |
札幌記念 注目穴馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
