サマー2000シリーズ第52回札幌記念2016の札幌での過去10年の傾向です。
今回掲載する項目は、枠番、馬番、人気のデータを調べてみたいと思います。
札幌記念2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
札幌記念2016 札幌での過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 札幌記念 データ分析
◆ 北九州記念 データ分析
枠番傾向
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 0- 0-13/14 | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 70 | 26 | 8.1人気 |
2枠 | 1- 1- 1-12/15 | 6.7% | 13.3% | 20.0% | 188 | 64 | 9.1人気 |
3枠 | 2- 2- 4- 9/17 | 11.8% | 23.5% | 47.1% | 118 | 156 | 7.8人気 |
4枠 | 1- 5- 1-12/19 | 5.3% | 31.6% | 36.8% | 65 | 173 | 7.3人気 |
5枠 | 2- 1- 1-15/19 | 10.5% | 15.8% | 21.1% | 85 | 51 | 6.6人気 |
6枠 | 2- 1- 3-14/20 | 10.0% | 15.0% | 30.0% | 71 | 167 | 8.2人気 |
7枠 | 0- 0- 0-20/20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.3人気 |
8枠 | 1- 0- 0-19/20 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 15 | 7 | 8.2人気 |
馬番傾向
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 98 | 37 | 5.8人気 |
2番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 20 | 11.2人気 |
3番 | 1- 0- 2- 7/10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 282 | 78 | 7.4人気 |
4番 | 1- 2- 2- 5/10 | 10.0% | 30.0% | 50.0% | 177 | 141 | 7.1人気 |
5番 | 2- 2- 1- 4/ 9 | 22.2% | 44.4% | 55.6% | 276 | 201 | 6.8人気 |
6番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 24 | 121 | 9.1人気 |
7番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 38 | 7.5人気 |
8番 | 1- 1- 2- 6/10 | 10.0% | 20.0% | 40.0% | 37 | 173 | 6.7人気 |
9番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 22 | 7.8人気 |
10番 | 0- 1- 2- 7/10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 0 | 296 | 9.3人気 |
11番 | 2- 1- 0- 7/10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 143 | 54 | 5.7人気 |
12番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.7人気 |
13番 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 33 | 16 | 6.7人気 |
14番 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.8人気 |
15番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 6.6人気 |
16番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.5人気 |
人気傾向
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3- 4- 0- 3/ 10 | 30.0% | 70.0% | 70.0% | 86 | 88 |
2番人気 | 1- 0- 3- 6/ 10 | 10.0% | 10.0% | 40.0% | 37 | 65 |
3番人気 | 0- 0- 2- 8/ 10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 38 |
4番人気 | 1- 0- 2- 7/ 10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 124 | 85 |
5番人気 | 3- 2- 0- 5/ 10 | 30.0% | 50.0% | 50.0% | 334 | 148 |
6番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
7番人気 | 1- 0- 2- 7/ 10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 282 | 159 |
8番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 81 |
9番人気 | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 177 | 92 |
10番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
11番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
12番人気 | 0- 2- 0- 7/ 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 0 | 256 |
13番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 210 |
14番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
15番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
16番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
札幌記念 穴馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク