日曜日に行われるオークス(G1)の過去10年の傾向です。
掲載する項目データは、脚質、血統(種牡馬、父×母父)傾向を調べてみたいと思います。
第77回優駿牝馬2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
オークス2016 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ オークス(優駿牝馬)(2016)
◆ オークス データ分析
◆ 平安S データ分析
脚質傾向
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 78 |
先行 | 0- 1- 2- 33/ 36 | 0.0% | 2.8% | 8.3% | 0 | 32 |
差し | 9- 6- 8- 62/ 85 | 10.6% | 17.6% | 27.1% | 136 | 95 |
追込 | 2- 1- 0- 44/ 47 | 4.3% | 6.4% | 6.4% | 14 | 8 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
3F 1位 | 5- 2- 3- 2/ 12 | 41.7% | 58.3% | 83.3% | 370 | 236 |
3F 2位 | 2- 1- 0- 7/ 10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 155 | 72 |
3F 3位 | 2- 1- 2- 4/ 9 | 22.2% | 33.3% | 55.6% | 216 | 124 |
3F ~5位 | 2- 4- 2- 15/ 23 | 8.7% | 26.1% | 34.8% | 190 | 149 |
3F 6位~ | 0- 1- 3-119/123 | 0.0% | 0.8% | 3.3% | 0 | 19 |
血統(種牡馬)傾向
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 2- 3- 2-12/19 | 10.5% | 26.3% | 36.8% | 65 | 72 |
ゼンノロブロイ | 1- 0- 2- 8/11 | 9.1% | 9.1% | 27.3% | 34 | 90 |
キングヘイロー | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 335 | 140 |
キングカメハメハ | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 26 | 22 |
スペシャルウィーク | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 20 | 15 |
ハーツクライ | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 196 | 30 |
デュランダル | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1860 | 400 |
ジャングルポケット | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 485 | 190 |
スズカマンボ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2850 | 710 |
Cozzene | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1170 | 310 |
マンハッタンカフェ | 0- 2- 0- 5/ 7 | 0.0% | 28.6% | 28.6% | 0 | 42 |
サンデーサイレンス | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 250 |
フジキセキ | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 161 |
ナリタトップロード | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 150 |
Monsun | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 780 |
アグネスタキオン | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 29 |
クロフネ | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 23 |
フレンチデピュティ | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 140 |
ステイゴールド | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 93 |
ロイヤルタッチ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 560 |
オース | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 500 |
ファルブラヴ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ウォーエンブレム | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
オペラハウス | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
シンボリクリスエス | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
血統(父×母父)傾向
父×母父 系統 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | × | ヌレイエフ系 | 2- 1- 0- 0/ 3 | 66.7% | 100.0% | 100.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ノーザンダンサー系 | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% |
サンデーサイレンス系 | × | ダンチヒ系 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% |
サンデーサイレンス系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 1- 1- 0- 6/ 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ニジンスキー系 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% |
サンデーサイレンス系 | × | ストームバード系 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
グレイソブリン系 | × | サンデーサイレンス系 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
ミスプ・Kingmambo系 | × | ヴァイスリージェント系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
リファール系 | × | ナス・ボールドル-ラー系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
グレイソブリン系 | × | ミスタープロスター系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ヴァイスリージェント系 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% |
サンデーサイレンス系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 1- 1-16/18 | 0.0% | 5.6% | 11.1% |
ブランドフォード系 | × | ヌレイエフ系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
ハンプ・ハイペリ・ファイ系 | × | ニジンスキー系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
ヴァイスリージェント系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 2- 2/ 4 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ネイティヴダンサー系 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
サンデーサイレンス系 | × | ミスプ・Kingmambo系 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
ノーザンダンサー系 | × | ニジンスキー系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
サンデーサイレンス系 | × | リボー・セントサイモン系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
サンデーサイレンス系 | × | レッドゴッド系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
サンデーサイレンス系 | × | グレイソブリン系 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
サドラーズウェルズ系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ノーザンダンサー系 | × | ミスプ・Kingmambo系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ミスタープロスター系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
オークス 穴馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク