鳴尾記念2016の過去4年の前走傾向です。
今回掲載する項目は、前走着順、前走人気、前走レース名のデータを調べてみたいと思います。
鳴尾記念2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
鳴尾記念2016 過去4年の傾向
トラコミュ
◆ 安田記念(2016)
◆ 安田記念 データ分析
◆ 鳴尾記念 データ分析
前走着順傾向
| 前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走1着 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 65 | 1.0人気 | 
| 前走2着 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 4.3人気 | 
| 前走3着 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 4.3人気 | 
| 前走4着 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 213 | 5.3人気 | 
| 前走5着 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.0人気 | 
| 前走6~9着 | 2- 0- 2- 7/11 | 18.2% | 18.2% | 36.4% | 141 | 132 | 6.0人気 | 
| 前走10着~ | 2- 2- 2-18/24 | 8.3% | 16.7% | 25.0% | 32 | 80 | 8.6人気 | 
前走人気
| 前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走1人気 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 380 | 150 | 2.0人気 | 
| 前走2人気 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 193 | 66 | 5.2人気 | 
| 前走3人気 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 70 | 4.7人気 | 
| 前走4人気 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 390 | 6.5人気 | 
| 前走5人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 5.5人気 | 
| 前走6~9人 | 2- 2- 3-10/17 | 11.8% | 23.5% | 41.2% | 46 | 132 | 5.6人気 | 
| 前走10人~ | 0- 1- 0-13/14 | 0.0% | 7.1% | 7.1% | 0 | 27 | 10.5人気 | 
前走レース名
| 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山記念G2 | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 385 | 165 | 
| 天皇賞春G1 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 400 | 180 | 
| 京王杯スG2 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1160 | 400 | 
| 新潟大賞HG3 | 0- 1- 2- 8/11 | 0.0% | 9.1% | 27.3% | 0 | 75 | 
| 産経大阪G2 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 0 | 115 | 
| 都大路S | 0- 1- 0-10/11 | 0.0% | 9.1% | 9.1% | 0 | 58 | 
| 小倉大賞HG3 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 390 | 
| 日経賞G2 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 100 | 
| マイラーG2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 京都記念G2 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| メイSH | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 有馬記念G1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 福島民報 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 新潟記念HG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 札幌記念G2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 烏丸SH1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| メトロポH | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| ダービーHG3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
鳴尾記念 穴馬注目馬⇒B人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
			
			
 
			