2016年11月26日(土)京都競馬場で行われる第3回ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークスの登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
京都2歳Sの登録馬は、プラチナヴォイス、アダムバローズ、ヴァナヘイム、カデナなど12頭が登録しています。(フルゲート18頭)
スポンサーリンク
京都2歳S2016 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|
| アダムバローズ | ハーツクライ | unbridled’s song |
| エーティーラッセン | サマーバード | アグネスタキオン |
| カデナ | ディープインパクト | french deputy |
| サンライズソア | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク |
| ジュニエーブル | スズカフェニックス | スウェプトオーヴァーボード |
| ソーグリッタリング | ステイゴールド | シンボリクリスエス |
| ダノンディスタンス | ルーラーシップ | クロフネ |
| プラチナヴォイス | エンパイアメーカー | マンハッタンカフェ |
| ベストアプローチ | new approach | efisio |
| マイネルザウバア | スクリーンヒーロー | kendor |
| ワンダープチュック | ハーツクライ | Storm Cat |
| ヴァナヘイム | キングカメハメハ | ディープインパクト |
トラコミュ
◆ ジャパンカップ データ分析
◆ 京阪杯 データ分析
◆ ジャパンカップ攻略
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
![]()
京都2歳S 過去10年の3着内の血統構成データ
| 父×母父系統 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | × | ミスタープロスター系 | 3- 2- 3- 6/14 | 21.4% | 35.7% | 57.1% |
| ダンチヒ系 | × | サンデーサイレンス系 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | レッドゴッド系 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| ターントゥ・ロベルト他系 | × | サンデーサイレンス系 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| ヴァイスリージェント系 | × | サンデーサイレンス系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| ダンチヒ系 | × | ノーザンテースト系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | リボー・セントサイモン系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| グレイソブリン系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | ナス・ネヴァーベンド系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| リファール系 | × | ナス・ボールドル-ラー系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| レッドゴッド系 | × | リボー・セントサイモン系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| レッドゴッド系 | × | ヴァイスリージェント系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | ヌレイエフ系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | ノーザンダンサー系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | サドラーズウェルズ系 | 0- 0- 2- 0/ 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | ヴァイスリージェント系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | ストームバード系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| ミスタープロスター系 | × | ナス・ネヴァーベンド系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| ヴァイスリージェント系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
京都2歳S 注目穴馬⇒B人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
