共同通信杯2016の予想と参考馬場データです。
日曜日の東京芝1800mコースで行なわれる第50回共同通信杯(G3)の予想の参考データとして、東京競馬場の土曜日(2月13日)の芝コースでの好走脚質や血統、馬番などのデータ傾向を調べ掲載します。
共同通信杯2016 予想参考データ傾向
土曜日の東京芝コースの傾向
馬番データ
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 36 |
| 2番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 72 |
| 3番 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 92 | 112 |
| 4番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 94 |
| 5番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 6番 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 26 | 46 |
| 7番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 42 |
| 8番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 9番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 38 |
| 10番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 38 |
| 11番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 96 |
| 12番 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 418 | 100 |
| 13番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 374 |
| 14番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 15番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 16番 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 42 | 27 |
脚質データ
| 脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 2- 1- 0- 2/ 5 | 40.0% | 60.0% | 60.0% | 374 | 134 |
| 先行 | 0- 2- 0-13/15 | 0.0% | 13.3% | 13.3% | 0 | 44 |
| 差し | 3- 2- 5-20/30 | 10.0% | 16.7% | 33.3% | 32 | 134 |
| 追込 | 0- 0- 0-27/27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| マクリ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
スポンサーリンク
血統データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ダイワメジャー | 2- 0- 0- 5/ 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% |
| ステイゴールド | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
| ハービンジャー | 1- 0- 2- 2/ 5 | 20.0% | 20.0% | 60.0% |
| ブライアンズタイム | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ディープインパクト | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
| メイショウサムソン | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| キングカメハメハ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| タイキシャトル | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| シンボリクリスエス | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| クロフネ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| Scat Daddy | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| ベーカバド | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| キンシャサノキセキ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ネオユニヴァース | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| チチカステナンゴ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ソングオブウインド | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| アドマイヤマックス | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| マツリダゴッホ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| アルデバラン2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ブラックタイド | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
トラコミュ
◆ 共同通信杯(2016)
◆ 共同通信杯 データ分析
◆ 京都記念(2016)
◆ 京都記念 データ分析
共同通信杯2016 枠順と前走脚質、血統データ
| 枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 前走脚質 | 3F順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スマートオーディン | ダノンシャンティ | Alzao | 追込 | 1 |
| 2 | 2 | リスペクトアース | マンハッタンカフェ | Street Cry | 逃げ | 7 |
| 3 | 3 | ピックミータッチ | ゼンノロブロイ | フレンチデピュティ | 先行 | 5 |
| 4 | 4 | ディーマジェスティ | ディープインパクト | ブライアンズタイム | ||
| 5 | 5 | ダンディーアロー | マーベラスサンデー | Diesis | 先行 | 10 |
| 6 | 6 | メートルダール | ゼンノロブロイ | Silver Hawk | 追込 | 2 |
| 7 | 7 | ファイアクリスタル | ネオユニヴァース | Danehill Dancer | 差し | 3 |
| 7 | 8 | キングオブアームズ | ディープインパクト | Exchange Rate | 追込 | 1 |
| 8 | 9 | イモータル | マンハッタンカフェ | Acatenango | 差し | 6 |
| 8 | 10 | ハートレー | ディープインパクト | Congrats | 差し | 2 |
共同通信杯2016の◎本命は⇒スマートオーディン
○対抗は、ハートレー
▲単穴は、リスペクトアース
スポンサーリンク
