2016年5月14日(土曜日)東京競馬場で行われる第61回京王杯スプリングカップ2016の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
京王杯SC登録馬は、サクラゴスペル、クラリティスカイ、ロサギガンティア、サンライズメジャー、ダッシングブレイズ、サトノアラジン、ダイワリベラルなど18頭が登録しています。(フルゲート18頭)
スポンサーリンク
京王杯SC2016 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 | 
|---|---|---|
| アイライン | ローレルゲレイロ | コマンダーインチーフ | 
| アンタラジー | ディープインパクト | Seeking the Gold | 
| エイシンスパルタン | Zensational | Mutakddim | 
| エポワス | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 
| オメガヴェンデッタ | ゼンノロブロイ | ホワイトマズル | 
| クラリティスカイ | クロフネ | スペシャルウィーク | 
| サクラゴスペル | サクラプレジデント | Cure the Blues | 
| サザナミ | ディープインパクト | Peintre Celebre | 
| サトノアラジン | ディープインパクト | Storm Cat | 
| サンライズメジャー | ダイワメジャー | Deputy Minister | 
| ダイワリベラル | ダイワメジャー | トニービン | 
| ダッシングブレイズ | Kitten’s Joy | Honour and Glory | 
| ダンスアミーガ | サクラバクシンオー | エルコンドルパサー | 
| ノウレッジ | Street Sense | Coronado’s Quest | 
| ヒルノデイバロー | マンハッタンカフェ | Go for Gin | 
| ブラヴィッシモ | Fastnet Rock | Sadler’s Wells | 
| ロサギガンティア | フジキセキ | Big Shuffle | 
| ヴェルステルキング | サクラバクシンオー | マンハッタンカフェ | 
トラコミュ
◆ ヴィクトリアマイル(2016)
◆ ヴィクトリアマイル データ分析
◆ 京王杯SC データ分析
東京芝1400mの血統(種牡馬)データ
集計期間:2012. 1.28 ~ 2016. 5. 7
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイワメジャー | 27- 20- 13-159/219 | 12.3% | 21.5% | 27.4% | 54 | 73 | 
| ディープインパクト | 21- 17- 14- 99/151 | 13.9% | 25.2% | 34.4% | 40 | 80 | 
| フジキセキ | 11- 6- 14- 80/111 | 9.9% | 15.3% | 27.9% | 89 | 118 | 
| キングカメハメハ | 9- 14- 8- 81/112 | 8.0% | 20.5% | 27.7% | 74 | 90 | 
| シンボリクリスエス | 9- 3- 6- 54/ 72 | 12.5% | 16.7% | 25.0% | 121 | 84 | 
| ゼンノロブロイ | 7- 8- 9- 64/ 88 | 8.0% | 17.0% | 27.3% | 79 | 77 | 
| ネオユニヴァース | 7- 4- 6- 69/ 86 | 8.1% | 12.8% | 19.8% | 64 | 56 | 
| サクラバクシンオー | 6- 3- 8- 71/ 88 | 6.8% | 10.2% | 19.3% | 34 | 70 | 
| チチカステナンゴ | 6- 3- 2- 24/ 35 | 17.1% | 25.7% | 31.4% | 89 | 54 | 
| クロフネ | 6- 2- 2- 49/ 59 | 10.2% | 13.6% | 16.9% | 128 | 59 | 
| デュランダル | 5- 3- 5- 67/ 80 | 6.3% | 10.0% | 16.3% | 55 | 59 | 
| ジャングルポケット | 5- 2- 6- 59/ 72 | 6.9% | 9.7% | 18.1% | 29 | 45 | 
| サクラプレジデント | 5- 1- 1- 27/ 34 | 14.7% | 17.6% | 20.6% | 95 | 47 | 
| マンハッタンカフェ | 4- 12- 3- 61/ 80 | 5.0% | 20.0% | 23.8% | 34 | 73 | 
| アドマイヤムーン | 4- 6- 7- 85/102 | 3.9% | 9.8% | 16.7% | 13 | 45 | 
| マツリダゴッホ | 4- 5- 6- 26/ 41 | 9.8% | 22.0% | 36.6% | 464 | 144 | 
| スウェプトオーヴァーボード | 4- 5- 2- 59/ 70 | 5.7% | 12.9% | 15.7% | 79 | 50 | 
| ブラックタイド | 4- 4- 2- 50/ 60 | 6.7% | 13.3% | 16.7% | 41 | 125 | 
| リンカーン | 4- 1- 4- 26/ 35 | 11.4% | 14.3% | 25.7% | 144 | 111 | 
| ハーツクライ | 4- 1- 3- 44/ 52 | 7.7% | 9.6% | 15.4% | 88 | 56 | 
| グラスワンダー | 3- 3- 4- 40/ 50 | 6.0% | 12.0% | 20.0% | 173 | 84 | 
| ローエングリン | 3- 3- 3- 22/ 31 | 9.7% | 19.4% | 29.0% | 70 | 87 | 
| タニノギムレット | 3- 2- 4- 75/ 84 | 3.6% | 6.0% | 10.7% | 96 | 46 | 
| キングヘイロー | 3- 2- 2- 65/ 72 | 4.2% | 6.9% | 9.7% | 67 | 94 | 
| メイショウボーラー | 3- 1- 1- 44/ 49 | 6.1% | 8.2% | 10.2% | 129 | 48 | 
京王杯SC 穴っぽい注目馬⇒B人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
			
			
 
			