デイリー杯2歳ステークス2015の予想と参考馬場データです。
京都芝1600m外回りコースで行なわれるデイリー杯2歳Sの予想の参考データとして、過去5年の京都芝外回りコースの馬場状態別の血統(種牡馬)のデータ傾向を調べ表を作成し掲載します。
デイリー杯2歳ステークス2015 予想参考データ傾向
過去5年の京都芝外回りの馬場状態別の種牡馬傾向
集計期間:2010. 1. 5 ~ 2015.11. 7
トラコミュ
◆ エリザベス女王杯 データ分析
◆ 福島記念 データ分析
◆ 武蔵野ステークス攻略
◆ デイリー杯2歳S データ分析
良
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 108- 83- 60-368/619 | 17.4% | 30.9% | 40.5% | 4.4人気 | 84 | 78 |
キングカメハメハ | 41- 40- 34-298/413 | 9.9% | 19.6% | 27.8% | 6.6人気 | 96 | 73 |
アグネスタキオン | 28- 28- 25-208/289 | 9.7% | 19.4% | 28.0% | 6.6人気 | 101 | 93 |
マンハッタンカフェ | 27- 26- 38-235/326 | 8.3% | 16.3% | 27.9% | 7.4人気 | 88 | 120 |
ハーツクライ | 22- 26- 25-218/291 | 7.6% | 16.5% | 25.1% | 6.4人気 | 82 | 73 |
ネオユニヴァース | 22- 21- 14-206/263 | 8.4% | 16.3% | 21.7% | 7.0人気 | 93 | 58 |
ステイゴールド | 21- 16- 26-190/253 | 8.3% | 14.6% | 24.9% | 7.5人気 | 86 | 81 |
フジキセキ | 21- 16- 14-179/230 | 9.1% | 16.1% | 22.2% | 7.0人気 | 60 | 61 |
ダンスインザダーク | 16- 25- 14-218/273 | 5.9% | 15.0% | 20.1% | 7.6人気 | 44 | 69 |
ダイワメジャー | 16- 23- 9-121/169 | 9.5% | 23.1% | 28.4% | 6.6人気 | 148 | 85 |
ジャングルポケット | 15- 21- 24-219/279 | 5.4% | 12.9% | 21.5% | 7.2人気 | 37 | 52 |
スペシャルウィーク | 15- 12- 10-144/181 | 8.3% | 14.9% | 20.4% | 7.3人気 | 160 | 78 |
サクラバクシンオー | 12- 11- 4- 89/116 | 10.3% | 19.8% | 23.3% | 8.0人気 | 125 | 82 |
ゼンノロブロイ | 11- 15- 15-162/203 | 5.4% | 12.8% | 20.2% | 7.7人気 | 73 | 65 |
シンボリクリスエス | 11- 14- 14-198/237 | 4.6% | 10.5% | 16.5% | 7.6人気 | 25 | 41 |
クロフネ | 11- 8- 17-147/183 | 6.0% | 10.4% | 19.7% | 8.3人気 | 85 | 93 |
タニノギムレット | 10- 12- 8-146/176 | 5.7% | 12.5% | 17.0% | 7.8人気 | 57 | 60 |
ホワイトマズル | 9- 12- 9- 77/107 | 8.4% | 19.6% | 28.0% | 7.1人気 | 83 | 70 |
グラスワンダー | 8- 5- 12-107/132 | 6.1% | 9.8% | 18.9% | 8.4人気 | 52 | 75 |
フレンチデピュティ | 7- 7- 5- 52/ 71 | 9.9% | 19.7% | 26.8% | 6.5人気 | 83 | 56 |
アドマイヤムーン | 7- 5- 14- 87/113 | 6.2% | 10.6% | 23.0% | 7.2人気 | 164 | 99 |
ブラックタイド | 7- 2- 8- 40/ 57 | 12.3% | 15.8% | 29.8% | 8.3人気 | 122 | 91 |
チーフベアハート | 6- 6- 3- 43/ 58 | 10.3% | 20.7% | 25.9% | 7.7人気 | 224 | 90 |
稍重
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 9- 7- 8-37/61 | 14.8% | 26.2% | 39.3% | 3.3人気 | 55 | 74 |
キングカメハメハ | 3- 3- 8-41/55 | 5.5% | 10.9% | 25.5% | 7.1人気 | 29 | 121 |
ネオユニヴァース | 3- 2- 1-17/23 | 13.0% | 21.7% | 26.1% | 6.4人気 | 201 | 91 |
アグネスタキオン | 3- 2- 0-15/20 | 15.0% | 25.0% | 25.0% | 6.2人気 | 44 | 32 |
ジャングルポケット | 3- 1- 2-13/19 | 15.8% | 21.1% | 31.6% | 7.1人気 | 63 | 51 |
マンハッタンカフェ | 3- 1- 1-15/20 | 15.0% | 20.0% | 25.0% | 6.9人気 | 609 | 147 |
ハーツクライ | 2- 5- 4-17/28 | 7.1% | 25.0% | 39.3% | 6.6人気 | 43 | 84 |
フジキセキ | 2- 1- 4-11/18 | 11.1% | 16.7% | 38.9% | 7.9人気 | 90 | 141 |
ホワイトマズル | 2- 1- 0- 5/ 8 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 5.5人気 | 106 | 63 |
オペラハウス | 2- 1- 0- 5/ 8 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 8.8人気 | 100 | 62 |
アドマイヤムーン | 2- 1- 0-10/13 | 15.4% | 23.1% | 23.1% | 7.9人気 | 79 | 54 |
ゴールドアリュール | 2- 0- 0- 6/ 8 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 7.9人気 | 845 | 186 |
グランデラ | 2- 0- 0- 5/ 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 9.4人気 | 905 | 190 |
ファルブラヴ | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 7.0人気 | 406 | 103 |
クロフネ | 1- 4- 3-14/22 | 4.5% | 22.7% | 36.4% | 7.9人気 | 12 | 126 |
ダイワメジャー | 1- 3- 1- 8/13 | 7.7% | 30.8% | 38.5% | 5.9人気 | 157 | 156 |
ダンスインザダーク | 1- 2- 4-23/30 | 3.3% | 10.0% | 23.3% | 7.1人気 | 17 | 57 |
タニノギムレット | 1- 1- 1-20/23 | 4.3% | 8.7% | 13.0% | 7.3人気 | 12 | 37 |
デュランダル | 1- 1- 1- 3/ 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 7.2人気 | 120 | 176 |
スペシャルウィーク | 1- 1- 0-13/15 | 6.7% | 13.3% | 13.3% | 9.3人気 | 8 | 82 |
ハービンジャー | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 4.2人気 | 36 | 60 |
サクラバクシンオー | 1- 1- 0- 9/11 | 9.1% | 18.2% | 18.2% | 6.7人気 | 58 | 44 |
タイキシャトル | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 8.7人気 | 325 | 112 |
重馬場
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 4- 7- 3-29/43 | 9.3% | 25.6% | 32.6% | 5.1人気 | 29 | 63 |
キングカメハメハ | 2- 5- 4-22/33 | 6.1% | 21.2% | 33.3% | 5.6人気 | 10 | 132 |
シンボリクリスエス | 2- 2- 2-12/18 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 7.7人気 | 123 | 93 |
ネオユニヴァース | 2- 2- 1-11/16 | 12.5% | 25.0% | 31.3% | 7.3人気 | 79 | 83 |
アグネスタキオン | 2- 1- 3-12/18 | 11.1% | 16.7% | 33.3% | 8.2人気 | 56 | 82 |
ダイワメジャー | 2- 1- 1- 6/10 | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 4.9人気 | 91 | 61 |
ステイゴールド | 2- 0- 0-14/16 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 8.6人気 | 228 | 60 |
ダンスインザダーク | 2- 0- 0- 7/ 9 | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 8.6人気 | 145 | 46 |
ホワイトマズル | 2- 0- 0- 5/ 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 6.7人気 | 181 | 58 |
スズカマンボ | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 7.2人気 | 78 | 122 |
ジャングルポケット | 1- 0- 2-11/14 | 7.1% | 7.1% | 21.4% | 9.7人気 | 795 | 231 |
タニノギムレット | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 9.4人気 | 43 | 75 |
ディープスカイ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 5.7人気 | 380 | 113 |
ブライアンズタイム | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 8.9人気 | 328 | 54 |
ゴールドアリュール | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 5.5人気 | 122 | 45 |
クロフネ | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 8.3人気 | 192 | 55 |
トウカイテイオー | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 10.0人気 | 286 | 93 |
ブラックタイド | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 6.5人気 | 785 | 160 |
アルカセット | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 9.5人気 | 605 | 195 |
Fastnet Rock | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3.0人気 | 590 | 190 |
タイキシャトル | 0- 2- 1- 5/ 8 | 0.0% | 25.0% | 37.5% | 7.6人気 | 0 | 171 |
ハーツクライ | 0- 1- 2- 9/12 | 0.0% | 8.3% | 25.0% | 6.8人気 | 0 | 35 |
フジキセキ | 0- 1- 2-10/13 | 0.0% | 7.7% | 23.1% | 7.5人気 | 0 | 51 |
不良馬場
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 3- 1- 0- 8/12 | 25.0% | 33.3% | 33.3% | 6.3人気 | 71 | 59 |
ダンスインザダーク | 2- 1- 0- 3/ 6 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 4.8人気 | 681 | 140 |
アグネスデジタル | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 4.3人気 | 196 | 93 |
アグネスタキオン | 1- 1- 1- 9/12 | 8.3% | 16.7% | 25.0% | 6.1人気 | 34 | 64 |
シンボリクリスエス | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 5.9人気 | 22 | 35 |
キングカメハメハ | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 7.3人気 | 75 | 25 |
チーフベアハート | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 6.5人気 | 225 | 90 |
マンハッタンカフェ | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 6.3人気 | 207 | 65 |
Medaglia d’Oro | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 12.0人気 | 5140 | 1470 |
スペシャルウィーク | 0- 2- 1- 3/ 6 | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 4.2人気 | 0 | 113 |
ホワイトマズル | 0- 1- 2- 2/ 5 | 0.0% | 20.0% | 60.0% | 5.2人気 | 0 | 144 |
ハーツクライ | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 3.2人気 | 0 | 60 |
タニノギムレット | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 3.5人気 | 0 | 97 |
メイショウオウドウ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 9.0人気 | 0 | 416 |
スウェプトオーヴァーボード | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 10.0人気 | 0 | 90 |
スエヒロコマンダー | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 6.0人気 | 0 | 220 |
ケイムホーム | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 3.0人気 | 0 | 220 |
アドマイヤボス | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0人気 | 0 | 140 |
ネオユニヴァース | 0- 0- 2- 1/ 3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 6.3人気 | 0 | 250 |
ステイゴールド | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 7.2人気 | 0 | 86 |
マーベラスサンデー | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 7.0人気 | 0 | 490 |
バゴ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 7.0人気 | 0 | 280 |
ゴールドアリュール | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 5.0人気 | 0 | 250 |
デイリー杯2歳S2015 枠順表(血統入り)
番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウインムート | アッゼニ | 55 | ロージズインメイ | マイネルラヴ |
2 | デピュティスカイ | 北村友一 | 55 | フレンチデピュティ | マリエンバード |
3 | リッチーリッチー | シュタル | 55 | Teofilo | Pivotal |
4 | ウォーターミリオン | 武幸四郎 | 55 | ハーツクライ | Rock of Gibraltar |
5 | テイエムハヤブサ | 国分恭介 | 55 | ブラックタイド | Storm Cat |
6 | メイプルキング | 長岡禎仁 | 55 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
7 | ナイトオブナイツ | 松山弘平 | 55 | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
8 | キングライオン | 池添謙一 | 55 | Kitten’s Joy | High Yield |
9 | エイシンギガント | 幸英明 | 55 | シンボリクリスエス | Came Home |
10 | ノーブルマーズ | 高倉稜 | 55 | ジャングルポケット | Silver Hawk |
11 | ラハトケレブ | 浜中俊 | 55 | ファルブラヴ | サンデーサイレンス |
12 | クラウンドジャック | 和田竜二 | 54 | ヴィクトワールピサ | Afleet |
13 | エアスピネル | 武豊 | 55 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
14 | シュウジ | 岩田康誠 | 55 | キンシャサノキセキ | Kingmambo |
デイリー杯2歳S2015予想
◎本命は⇒ナイトオブナイツ
○対抗は、シュウジ
▲単穴は、リッチーリッチー
スポンサーリンク