2015年12月12日(土)阪神競馬場で行われる第66回チャレンジカップ2015の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
チャレンジC登録馬は、レッドアリオン、ヒストリカル、マイネルミラノ、メイショウナルト、フルーキーなど19頭が登録しています。(フルゲート18頭)
チャレンジC2015 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|
| アクションスター | アグネスタキオン | Loup Solitaire |
| ケイティープライド | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
| シベリアンスパーブ | シベリアンホーク | With Approval |
| シャトーブランシュ | キングヘイロー | トニービン |
| スピリッツミノル | ディープスカイ | ラムタラ |
| ゼロス | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| タガノエトワール | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| ダンツキャンサー | アドマイヤジャパン | サクラバクシンオー |
| デウスウルト | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| バッドボーイ | マンハッタンカフェ | Miswaki |
| ヒストリカル | ディープインパクト | ノーザンテースト |
| ヒラボクプリンス | ストラヴィンスキー | ダンスインザダーク |
| フルーキー | Redoute’s Choice | Sunday Silence |
| マイネルミラノ | ステイゴールド | Polish Precedent |
| マコトブリジャール | ストーミングホーム | ブライアンズタイム |
| メイショウウズシオ | オペラハウス | ブライアンズタイム |
| メイショウナルト | ハーツクライ | カーネギー |
| レッドアリオン | アグネスタキオン | ダンシングブレーヴ |
| ワールドエース | ディープインパクト | Acatenango |
トラコミュ
◆ 阪神JF データ分析
◆ 阪神JF(2015)
◆ カペラS データ分析
◆ チャレンジカップ(G3) データ分析
2015年の阪神芝1800m外回りの血統(種牡馬)データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 8- 4- 5-46/63 | 12.7% | 19.0% | 27.0% | 70 | 46 | 5.1人気 |
| ネオユニヴァース | 6- 1- 0-19/26 | 23.1% | 26.9% | 26.9% | 505 | 140 | 7.1人気 |
| キングカメハメハ | 3-10- 3-24/40 | 7.5% | 32.5% | 40.0% | 21 | 168 | 6.1人気 |
| ブラックタイド | 3- 1- 1- 9/14 | 21.4% | 28.6% | 35.7% | 215 | 253 | 8.4人気 |
| ダイワメジャー | 2- 2- 0-14/18 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 43 | 39 | 6.8人気 |
| ハービンジャー | 2- 1- 1-26/30 | 6.7% | 10.0% | 13.3% | 20 | 60 | 6.2人気 |
| マンハッタンカフェ | 2- 0- 4-15/21 | 9.5% | 9.5% | 28.6% | 84 | 67 | 7.2人気 |
| フレンチデピュティ | 2- 0- 0- 2/ 4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1305 | 230 | 8.3人気 |
| タイキシャトル | 2- 0- 0- 2/ 4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1122 | 257 | 8.8人気 |
| コンデュイット | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 261 | 150 | 7.9人気 |
| ステイゴールド | 1- 1- 1-24/27 | 3.7% | 7.4% | 11.1% | 59 | 52 | 8.4人気 |
| メイショウサムソン | 1- 0- 1- 9/11 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 33 | 49 | 7.1人気 |
| エンパイアメーカー | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 57 | 31 | 9.1人気 |
| ロドリゴデトリアーノ | 1- 0- 1- 0/ 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 2785 | 570 | 7.0人気 |
| ダノンシャンティ | 1- 0- 1- 0/ 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 85 | 110 | 1.0人気 |
| ワークフォース | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 88 | 45 | 5.3人気 |
| スクリーンヒーロー | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 466 | 110 | 8.3人気 |
| ホワイトマズル | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 2870 | 545 | 11.0人気 |
| シルクフェイマス | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 200 | 130 | 1.0人気 |
| ハーツクライ | 0- 4- 2-26/32 | 0.0% | 12.5% | 18.8% | 0 | 57 | 7.6人気 |
| アドマイヤムーン | 0- 3- 2- 9/14 | 0.0% | 21.4% | 35.7% | 0 | 145 | 7.4人気 |
チャレンジC注目馬⇒C人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
