朝日杯フューチュリティステークス2015予想のために、過去10年の朝日杯FSの1着から3着の好走馬の前走データ傾向を調べてみたいと思います。
現在と同じコースは昨年だけなので、今回はコースとあまり関係のない項目(前走着順、前走着差、前走人気、前走レース、前走距離)を把握します。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)

朝日杯FS2015 前走データ傾向

トラコミュ
朝日杯FS データ分析
朝日杯FS(2015)
ターコイズS(2015)

 

前走着順傾向

前確定着順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値平人気
前走1着 8- 4- 9- 64/ 859.4%14.1%24.7%89648.0人気
前走2着 0- 3- 1- 20/ 240.0%12.5%16.7%0405.3人気
前走3着 1- 1- 0- 6/ 812.5%25.0%25.0%8311210.5人気
前走4着 1- 1- 0- 11/ 137.7%15.4%15.4%471019.3人気
前走5着 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%0010.8人気
前走6~9着 0- 1- 0- 16/ 170.0%5.9%5.9%01511.3人気
前走10着~ 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%0012.4人気

前走着差傾向

前走着差 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値平人気
勝2.0~ 0- 0- 0- 0/ 0      
勝1.0~1.9 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%4351956.5人気
勝0.6~0.9 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%004.7人気
勝0.3~0.5 2- 2- 4-10/1811.1%22.2%44.4%431066.4人気
勝0.1~0.2 4- 2- 3-34/439.3%14.0%20.9%133578.4人気
勝0.0 1- 0- 2-16/195.3%5.3%15.8%12369.5人気
負0.0 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%0225.3人気
負0.1~0.2 1- 3- 0-18/224.5%18.2%18.2%30447.0人気
負0.3~0.5 1- 2- 0-15/185.6%16.7%16.7%341138.8人気
負0.6~0.9 0- 0- 0-13/130.0%0.0%0.0%0011.1人気
負1.0~1.9 0- 1- 0-11/120.0%8.3%8.3%02212.8人気
負2.0~2.9 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%002.0人気
負3.0~3.9 0- 0- 0- 0/ 0      
負4.0~ 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%0016.0人気

前走人気傾向

前走人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値平人気
前走1人気 7- 3- 5- 24/ 3917.9%25.6%38.5%85765.3人気
前走2人気 1- 2- 1- 19/ 234.3%13.0%17.4%29518.6人気
前走3人気 0- 3- 1- 19/ 230.0%13.0%17.4%0878.1人気
前走4人気 1- 1- 1- 13/ 166.3%12.5%18.8%215858.5人気
前走5人気 0- 1- 2- 16/ 190.0%5.3%15.8%0498.4人気
前走6~9人 1- 0- 0- 27/ 283.6%3.6%3.6%521511.4人気
前走10人~ 0- 0- 0- 11/ 110.0%0.0%0.0%0013.2人気

前走レース傾向

前走レース名 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値平人気
東京スポG3 4- 2- 1-12/1921.1%31.6%36.8%96634.3人気
ベゴニア500* 2- 0- 0- 5/ 728.6%28.6%28.6%558917.0人気
京王杯2G2 1- 4- 1-32/382.6%13.2%15.8%38599.2人気
きんもく500* 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%1031465.3人気
新潟2歳G3 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%2701052.5人気
オキザリ500* 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%8703904.0人気
デイリーG2 0- 2- 2-14/180.0%11.1%22.2%0986.9人気
くるみ賞500* 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%01069.7人気
からまつ500* 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%02359.0人気
千両賞500* 0- 0- 2- 3/ 50.0%0.0%40.0%01307.0人気
いちょう 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%0363.7人気
いちょう 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0904.5人気
500万下* 0- 0- 1-18/190.0%0.0%5.3%01511.3人気
未勝利* 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%0011.0人気
福島2歳 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%0013.8人気
新馬 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%0010.6人気
萩S 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%006.7人気
もちの木500* 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%0011.7人気
クリスマ 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%0012.7人気
札幌2歳G3 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%004.0人気

前走距離傾向

前走距離 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値平人気
1000m 0- 0- 0- 0/ 0      
1150m 0- 0- 0- 0/ 0      
1200m 0- 0- 0- 21/ 210.0%0.0%0.0%0012.4人気
1300m 0- 0- 0- 0/ 0      
1400m 1- 6- 2- 53/ 621.6%11.3%14.5%23539.7人気
1500m 0- 0- 0- 0/ 0      
1600m 5- 2- 7- 29/ 4311.6%16.3%32.6%1301026.6人気
1700m 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%0012.0人気
1800m 4- 2- 1- 23/ 3013.3%20.0%23.3%61405.6人気
1900m 0- 0- 0- 0/ 0      
2000m 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%0012.0人気

 

朝日杯FS2015の注目馬はコチラ⇒【A人気ブログランキングへ】で紹介中です!

データ理論ランキング

スポンサーリンク