第68回朝日杯フューチュリティステークス2016の過去10年の傾向です。
今回掲載する項目は、枠番、馬番、人気のデータを調べてみたいと思います。(コースに関係の深い項目は2006年以降の阪神芝1600m外回りのコースデータを参考にします。)
朝日杯FS2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
朝日杯FS2016 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 有馬記念情報
◆ 朝日杯FS データ分析
◆ ターコイズS(2016)
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
枠番傾向
※集計期間:2006.12. 2 ~ 2016.12.11の阪神芝1600m外のコースデータ
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 54- 41- 44- 578/ 717 | 7.5% | 13.2% | 19.4% | 81 | 65 | 8.0人気 |
2枠 | 44- 47- 54- 613/ 758 | 5.8% | 12.0% | 19.1% | 50 | 71 | 8.3人気 |
3枠 | 46- 56- 46- 638/ 786 | 5.9% | 13.0% | 18.8% | 58 | 70 | 8.4人気 |
4枠 | 54- 51- 61- 665/ 831 | 6.5% | 12.6% | 20.0% | 70 | 68 | 8.1人気 |
5枠 | 54- 60- 57- 707/ 878 | 6.2% | 13.0% | 19.5% | 68 | 73 | 8.2人気 |
6枠 | 67- 51- 77- 703/ 898 | 7.5% | 13.1% | 21.7% | 83 | 73 | 8.1人気 |
7枠 | 77- 86- 63- 844/1070 | 7.2% | 15.2% | 21.1% | 69 | 79 | 8.4人気 |
8枠 | 79- 84- 73- 874/1110 | 7.1% | 14.7% | 21.3% | 65 | 80 | 8.2人気 |
馬番傾向
※集計期間:2006.12. 2 ~ 2016.12.11の阪神芝1600m外のコースデータ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 34- 22- 32- 382/ 470 | 7.2% | 11.9% | 18.7% | 66 | 57 | 7.6人気 |
2番 | 38- 31- 34- 371/ 474 | 8.0% | 14.6% | 21.7% | 98 | 78 | 7.8人気 |
3番 | 32- 31- 42- 370/ 475 | 6.7% | 13.3% | 22.1% | 39 | 89 | 7.9人気 |
4番 | 22- 41- 26- 385/ 474 | 4.6% | 13.3% | 18.8% | 38 | 59 | 8.3人気 |
5番 | 28- 38- 27- 380/ 473 | 5.9% | 14.0% | 19.7% | 97 | 64 | 7.9人気 |
6番 | 30- 29- 33- 382/ 474 | 6.3% | 12.4% | 19.4% | 40 | 70 | 8.1人気 |
7番 | 35- 30- 34- 374/ 473 | 7.4% | 13.7% | 20.9% | 84 | 72 | 7.8人気 |
8番 | 37- 38- 38- 358/ 471 | 7.9% | 15.9% | 24.0% | 80 | 71 | 7.7人気 |
9番 | 30- 22- 33- 375/ 460 | 6.5% | 11.3% | 18.5% | 52 | 64 | 8.1人気 |
10番 | 34- 40- 30- 341/ 445 | 7.6% | 16.6% | 23.4% | 75 | 80 | 8.0人気 |
11番 | 37- 25- 33- 332/ 427 | 8.7% | 14.5% | 22.2% | 99 | 87 | 8.2人気 |
12番 | 19- 26- 26- 334/ 405 | 4.7% | 11.1% | 17.5% | 62 | 69 | 8.7人気 |
13番 | 33- 35- 15- 275/ 358 | 9.2% | 19.0% | 23.2% | 55 | 83 | 8.3人気 |
14番 | 20- 22- 17- 252/ 311 | 6.4% | 13.5% | 19.0% | 52 | 69 | 8.8人気 |
15番 | 16- 20- 20- 227/ 283 | 5.7% | 12.7% | 19.8% | 78 | 72 | 9.4人気 |
16番 | 10- 14- 16- 207/ 247 | 4.0% | 9.7% | 16.2% | 61 | 74 | 9.3人気 |
17番 | 11- 3- 10- 153/ 177 | 6.2% | 7.9% | 13.6% | 125 | 76 | 9.6人気 |
18番 | 9- 9- 9- 124/ 151 | 6.0% | 11.9% | 17.9% | 26 | 107 | 9.1人気 |
人気傾向
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3- 2- 2- 3/ 10 | 30.0% | 50.0% | 70.0% | 100 | 97 |
2番人気 | 3- 1- 1- 5/ 10 | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 180 | 97 |
3番人気 | 1- 0- 2- 7/ 10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 62 | 72 |
4番人気 | 1- 2- 1- 6/ 10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 87 | 134 |
5番人気 | 1- 1- 2- 6/ 10 | 10.0% | 20.0% | 40.0% | 146 | 131 |
6番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 47 |
7番人気 | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 345 | 72 |
8番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 39 |
9番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 73 |
11番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 78 |
12番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
13番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 106 |
15番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
16番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
17番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
18番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
朝日杯FS 穴馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク