サマー2000シリーズ第53回農林水産省賞典函館記念2017の予想と参考過去データです。!(^^)!
7月16日(日)に行なわれる函館記念(G3ハンデ)の予想の参考データとして、函館での過去10年の馬番、好走脚質、ハンデなどのデータ傾向を調べ掲載します。(*^^)v
函館記念2017 予想参考データ傾向
スポンサーリンク
函館記念 福島での過去10年の傾向
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 90 | 8.4人気 |
2番 | 0- 0- 2- 8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 61 | 6.7人気 |
3番 | 3- 2- 0- 5/10 | 30.0% | 50.0% | 50.0% | 176 | 220 | 6.3人気 |
4番 | 3- 1- 1- 5/10 | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 396 | 205 | 6.6人気 |
5番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 64 | 119 | 8.4人気 |
6番 | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 131 | 69 | 6.9人気 |
7番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 25 | 7.9人気 |
8番 | 1- 2- 1- 5/ 9 | 11.1% | 33.3% | 44.4% | 53 | 198 | 7.9人気 |
9番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 41 | 8.7人気 |
10番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 49 | 10.7人気 |
11番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 16 | 8.4人気 |
12番 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 20 | 7.6人気 |
13番 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 58 | 11.1人気 |
14番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.7人気 |
15番 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 75 | 10.8人気 |
16番 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 5.8人気 |
前走脚質データ
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 2- 0- 1- 7/ 10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 122 | 79 | 6.0人気 |
先行 | 1- 4- 3- 38/ 46 | 2.2% | 10.9% | 17.4% | 16 | 76 | 7.0人気 |
差し | 6- 4- 6- 42/ 58 | 10.3% | 17.2% | 27.6% | 94 | 116 | 8.3人気 |
追込 | 1- 2- 0- 32/ 35 | 2.9% | 8.6% | 8.6% | 19 | 29 | 10.1人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 12.0人気 |
3F 1位 | 2- 2- 0- 15/ 19 | 10.5% | 21.1% | 21.1% | 74 | 67 | 5.0人気 |
3F 2位 | 2- 1- 2- 7/ 12 | 16.7% | 25.0% | 41.7% | 112 | 114 | 5.3人気 |
3F 3位 | 0- 2- 1- 5/ 8 | 0.0% | 25.0% | 37.5% | 0 | 135 | 9.4人気 |
3F ~5位 | 2- 1- 1- 25/ 29 | 6.9% | 10.3% | 13.8% | 31 | 34 | 6.9人気 |
3F 6位~ | 4- 4- 6- 69/ 83 | 4.8% | 9.6% | 16.9% | 54 | 88 | 9.8人気 |
ハンデデータ
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
~48kg | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
49kg | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
50kg | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
51kg | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
52kg | 0- 3- 0- 8/ 11 | 0.0% | 27.3% | 27.3% | 0 | 200 |
53kg | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 140 |
54kg | 3- 0- 1- 23/ 27 | 11.1% | 11.1% | 14.8% | 78 | 46 |
54.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
55kg | 0- 1- 3- 22/ 26 | 0.0% | 3.8% | 15.4% | 0 | 62 |
55.5kg | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
56kg | 5- 2- 2- 29/ 38 | 13.2% | 18.4% | 23.7% | 80 | 72 |
56.5kg | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
57kg | 1- 2- 3- 13/ 19 | 5.3% | 15.8% | 31.6% | 132 | 115 |
57.5kg | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 53 | 25 |
58kg | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 102 |
58.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 |
トラコミュ
◆ 函館記念 データ分析
◆ 函館記念攻略
◆ 今回の有力馬、狙い馬、穴馬!
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
函館記念2017 枠順と前走脚質、血統データ
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3f順 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サトノアレス | ディープインパクト | Danehill | 先行 | 3 | ルメール | 54 |
1 | 2 | ダンツプリウス | ブライアンズタイム | マンハッタンカフェ | 先行 | 5 | 丸山元気 | 56 |
2 | 3 | ナリタハリケーン | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 差し | 2 | 藤岡康太 | 54 |
2 | 4 | ケイティープライド | ディープインパクト | フレンチデピュティ | 差し | 4 | 鮫島克駿 | 52 |
b3 | 5 | レッドソロモン | メイショウサムソン | サンデーサイレンス | 追込 | 8 | 岩田康誠 | 56 |
3 | 6 | アングライフェン | ステイゴールド | パントレセレブル | 差し | 1 | *北村友一 | 55 |
b4 | 7 | マイネルミラノ | ステイゴールド | polish precedent | 先行 | 13 | 丹内祐次 | 58 |
4 | 8 | カムフィー | ダンスインザダーク | ノーザンテースト | 追込 | 9 | *勝浦正樹 | 54 |
5 | 9 | スーパームーン | ブライアンズタイム | Sadler’s Wells | 先行 | 5 | *四位洋文 | 55 |
5 | 10 | ステイインシアトル | ステイゴールド | belong to me | 逃げ | 5 | 武豊 | 57 |
6 | 11 | ツクバアズマオー | ステイゴールド | giant’s causeway | 差し | 12 | 吉田豊 | 57 |
6 | 12 | ルミナスウォリアー | メイショウサムソン | アグネスタキオン | 差し | 8 | 柴山雄一 | 55 |
7 | 13 | パリカラノテガミ | ジャングルポケット | ブライアンズタイム | 追込 | 8 | *松岡正海 | 53 |
7 | 14 | タマモベストプレイ | フジキセキ | ノーザンテースト | 差し | 14 | 吉田隼人 | 56.5 |
8 | 15 | ヤマカツライデン | シンボリクリスエス | ダンスインザダーク | 逃げ | 17 | *池添謙一 | 55 |
8 | 16 | サクラアンプルール | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 差し | 12 | *蛯名正義 | 56 |
◎本命は⇒アングライフェン
○対抗は、サトノアレス
▲単穴は、ステイインシアトル
スポンサーリンク