サマースプリントシリーズ第24回函館スプリントステークス2017の予想と参考過去データです。!(^^)!
6月18日(日)に行なわれる函館SS(G3)の予想の参考データとして、過去10年の馬番、好走脚質、血統などのデータ傾向を調べ掲載します。(*^^)v
函館スプリントS2017 予想参考データ傾向
スポンサーリンク
函館スプリントS 函館での過去10年の傾向
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1- 2- 3- 4/10 | 10.0% | 30.0% | 60.0% | 42 | 127 | 5.4人気 |
2番 | 3- 0- 0- 6/ 9 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 176 | 54 | 5.6人気 |
3番 | 1- 2- 0- 7/10 | 10.0% | 30.0% | 30.0% | 359 | 185 | 5.7人気 |
4番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 34 | 7.1人気 |
5番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 63 | 8.0人気 |
6番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 18 | 26 | 6.7人気 |
7番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.7人気 |
8番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 24 | 7.2人気 |
9番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 63 | 101 | 7.5人気 |
10番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 268 | 9.8人気 |
11番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 80 | 8.8人気 |
12番 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 860 | 126 | 9.3人気 |
13番 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0 | 182 | 8.8人気 |
14番 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 225 | 65 | 8.6人気 |
15番 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 12.8人気 |
16番 | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 788 | 504 | 10.2人気 |
前走脚質データ
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 2- 1- 12/ 15 | 0.0% | 13.3% | 20.0% | 0 | 120 | 7.4人気 |
先行 | 3- 4- 4- 29/ 40 | 7.5% | 17.5% | 27.5% | 56 | 62 | 6.3人気 |
差し | 7- 4- 4- 42/ 57 | 12.3% | 19.3% | 26.3% | 309 | 178 | 7.9人気 |
追込 | 0- 0- 1- 28/ 29 | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 0 | 26 | 9.9人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3F 1位 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 20 | 6.5人気 |
3F 2位 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 67 | 14 | 7.0人気 |
3F 3位 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 90 | 77 | 9.4人気 |
3F ~5位 | 3- 3- 1- 15/ 22 | 13.6% | 27.3% | 31.8% | 60 | 140 | 7.2人気 |
3F 6位~ | 5- 6- 8- 74/ 93 | 5.4% | 11.8% | 20.4% | 185 | 121 | 8.0人気 |
血統データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
クロフネ | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 30 | 312 |
マンハッタンカフェ | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 1196 | 523 |
スウェプトオーヴァーボード | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 360 | 104 |
フジキセキ | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 774 | 114 |
ダイワメジャー | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 985 | 212 |
ロージズインメイ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 335 | 70 |
ストーミングホーム | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 315 | 125 |
エアジハード | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 650 | 230 |
fuji kiseki | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 180 | 120 |
falbrav | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 420 | 160 |
キングカメハメハ | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 107 |
サクラバクシンオー | 0- 1- 1-13/15 | 0.0% | 6.7% | 13.3% | 0 | 62 |
ホワイトマズル | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 80 |
ディープインパクト | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 180 |
ウォーエンブレム | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 430 |
ラストタイクーン | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 280 |
チーフベアハート | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 150 |
キンシャサノキセキ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 250 |
songandaprayer | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 340 |
ファルブラヴ | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 54 |
サンデーサイレンス | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 80 |
アフリート | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 90 |
バゴ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 380 |
コマンダーインチーフ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 1820 |
put it back | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 290 |
ウォーニング | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
タイキシャトル | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
アドマイヤベガ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
トラコミュ
◆ ユニコーンS データ分析
◆ 函館SS データ分析
◆ 今回の有力馬、狙い馬、穴馬!
◆ 今週の重賞・メインレースの予想
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
函館スプリントS2017 枠順と前走脚質、血統データ
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3f順 |
---|---|---|---|---|---|---|
b1 | 1 | ラインハート | ステイゴールド | クロフネ | 追込 | 7 |
2 | 2 | ノボバカラ | アドマイヤオーラ | フレンチデピュティ | 差し | 16 |
3 | 3 | キングハート | オレハマッテルゼ | マイネルラヴ | 差し | 4 |
4 | 4 | エポワス | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 先行 | 3 |
4 | 5 | イッテツ | invincible spirit | Machiavellian | 逃げ | 15 |
5 | 6 | クリスマス | バゴ | ステイゴールド | 差し | 14 |
5 | 7 | エイシンブルズアイ | Belgravia | Siphon | 差し | 7 |
6 | 8 | ジューヌエコール | クロフネ | アグネスタキオン | 差し | 10 |
6 | 9 | レヴァンテライオン | pioneerof the nile | ghostzapper | 先行 | 10 |
7 | 10 | シュウジ | キンシャサノキセキ | kingmambo | 逃げ | 17 |
7 | 11 | ホッコーサラスター | ヨハネスブルグ | ダンシングブレーヴ | 追込 | 13 |
8 | 12 | セイウンコウセイ | アドマイヤムーン | capote | 先行 | 3 |
8 | 13 | ブランボヌール | ディープインパクト | サクラバクシンオー | 差し | 13 |
◎本命は⇒クリスマス
○対抗は、シュウジ
▲単穴は、キングハート
スポンサーリンク