1月15日に行われる日経新春杯(G2ハンデ)の過去10年の傾向です。(+o+)
掲載する項目データは、脚質、年齢、ハンデ傾向を調べてみたいと思います。
日経新春杯2017予想の参考資料になれば幸いです(>_<)
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
日経新春杯2017 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 日経新春杯 データ分析
◆ 京成杯 データ分析
◆ 愛知杯 データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
脚質傾向
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 2- 0- 1- 8/ 11 | 18.2% | 18.2% | 27.3% | 341 | 237 | 9.1人気 |
先行 | 1- 3- 3- 29/ 36 | 2.8% | 11.1% | 19.4% | 8 | 38 | 6.9人気 |
差し | 6- 5- 5- 32/ 48 | 12.5% | 22.9% | 33.3% | 115 | 128 | 6.5人気 |
追込 | 1- 2- 1- 43/ 47 | 2.1% | 6.4% | 8.5% | 10 | 20 | 9.5人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.0人気 |
3F 1位 | 5- 3- 2- 1/ 11 | 45.5% | 72.7% | 90.9% | 277 | 200 | 3.4人気 |
3F 2位 | 2- 2- 1- 9/ 14 | 14.3% | 28.6% | 35.7% | 72 | 107 | 5.8人気 |
3F 3位 | 0- 1- 3- 4/ 8 | 0.0% | 12.5% | 50.0% | 0 | 280 | 8.6人気 |
3F ~5位 | 2- 4- 0- 13/ 19 | 10.5% | 31.6% | 31.6% | 136 | 93 | 6.6人気 |
3F 6位~ | 1- 0- 4- 86/ 91 | 1.1% | 1.1% | 5.5% | 37 | 37 | 8.8人気 |
年齢傾向
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4歳 | 5- 4- 3- 20/ 32 | 15.6% | 28.1% | 37.5% | 143 | 103 | 5.4人気 |
5歳 | 3- 4- 4- 23/ 34 | 8.8% | 20.6% | 32.4% | 40 | 158 | 5.4人気 |
6歳 | 1- 1- 3- 23/ 28 | 3.6% | 7.1% | 17.9% | 122 | 72 | 8.1人気 |
7歳 | 1- 1- 0- 28/ 30 | 3.3% | 6.7% | 6.7% | 23 | 14 | 10.6人気 |
8歳 | 0- 0- 0- 13/ 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.4人気 |
ハンデ傾向
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~48kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
49kg | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1146 | 206 | 12.0人気 |
50kg | 0- 0- 2- 5/ 7 | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 0 | 394 | 11.7人気 |
51kg | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 12.0人気 |
52kg | 1- 0- 3- 11/ 15 | 6.7% | 6.7% | 26.7% | 152 | 180 | 10.3人気 |
53kg | 0- 0- 0- 15/ 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.3人気 |
54kg | 2- 2- 0- 25/ 29 | 6.9% | 13.8% | 13.8% | 41 | 24 | 7.9人気 |
54.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
55kg | 2- 3- 0- 17/ 22 | 9.1% | 22.7% | 22.7% | 69 | 64 | 6.2人気 |
55.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
56kg | 2- 5- 3- 18/ 28 | 7.1% | 25.0% | 35.7% | 41 | 86 | 6.2人気 |
56.5kg | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 160 | 60 | 2.5人気 |
57kg | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 4.8人気 |
57.5kg | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 4.8人気 |
58kg | 0- 0- 2- 4/ 6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 53 | 3.7人気 |
58.5kg | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 160 | 110 | 1.0人気 |
59kg | 0- 0- 0- 0/ 0 |
日経新春杯 単穴注目馬⇒B人気ブログランキングへ
スポンサーリンク