第64回日経新春杯2017の過去10年の傾向です。
今回掲載する項目は、枠番、馬番、人気のデータを調べてみたいと思います。
日経新春杯2017予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
日経新春杯2017 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 日経新春杯 データ分析
◆ 京成杯 データ分析
◆ 愛知杯 データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
![]()
枠番傾向
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 4- 1- 0-10/15 | 26.7% | 33.3% | 33.3% | 251 | 88 | 5.2人気 |
| 2枠 | 1- 0- 2-12/15 | 6.7% | 6.7% | 20.0% | 80 | 66 | 9.5人気 |
| 3枠 | 2- 1- 1-11/15 | 13.3% | 20.0% | 26.7% | 65 | 83 | 7.6人気 |
| 4枠 | 0- 2- 2-12/16 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0 | 43 | 7.6人気 |
| 5枠 | 1- 0- 1-18/20 | 5.0% | 5.0% | 10.0% | 172 | 76 | 9.4人気 |
| 6枠 | 1- 4- 0-15/20 | 5.0% | 25.0% | 25.0% | 16 | 40 | 7.1人気 |
| 7枠 | 0- 1- 3-17/21 | 0.0% | 4.8% | 19.0% | 0 | 113 | 7.2人気 |
| 8枠 | 1- 1- 1-18/21 | 4.8% | 9.5% | 14.3% | 18 | 103 | 8.6人気 |
馬番傾向
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 2- 1- 0- 7/10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 79 | 49 | 4.2人気 |
| 2番 | 2- 0- 0- 8/10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 298 | 83 | 8.1人気 |
| 3番 | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 98 | 63 | 7.8人気 |
| 4番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 121 | 71 | 8.2人気 |
| 5番 | 0- 1- 2- 7/10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 0 | 145 | 8.1人気 |
| 6番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 48 | 8.4人気 |
| 7番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 34 | 7.1人気 |
| 8番 | 1- 4- 0- 5/10 | 10.0% | 50.0% | 50.0% | 32 | 84 | 7.5人気 |
| 9番 | 0- 0- 2- 8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 204 | 6.8人気 |
| 10番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 344 | 83 | 9.6人気 |
| 11番 | 0- 2- 0- 8/10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 31 | 7.6人気 |
| 12番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 39 | 37 | 7.8人気 |
| 13番 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 6.7人気 |
| 14番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.8人気 |
| 15番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 370 | 8.8人気 |
| 16番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 13.6人気 |
| 17番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 12.0人気 |
| 18番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 3.0人気 |
人気傾向
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1- 4- 1- 4/ 10 | 10.0% | 50.0% | 60.0% | 16 | 82 |
| 2番人気 | 4- 1- 0- 5/ 10 | 40.0% | 50.0% | 50.0% | 150 | 78 |
| 3番人気 | 1- 3- 0- 6/ 10 | 10.0% | 40.0% | 40.0% | 70 | 74 |
| 4番人気 | 0- 1- 4- 5/ 10 | 0.0% | 10.0% | 50.0% | 0 | 118 |
| 5番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 82 | 23 |
| 6番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 121 | 48 |
| 7番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 48 |
| 8番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 41 |
| 9番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 91 |
| 10番人気 | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 228 | 104 |
| 11番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 344 | 62 |
| 12番人気 | 0- 0- 2- 8/ 10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 348 |
| 13番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 14番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 15番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 16番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 17番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 18番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
日経新春杯 穴馬⇒B人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
