2016年10月10日(祝・月)京都競馬場で行われる第51回農林水産省賞典京都大賞典の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
京都大賞典の登録馬は、ラブリーデイ、キタサンブラック、ラストインパクト、サウンズオブアース、ヒットザターゲットなど10頭が登録しています。(フルゲート18頭)
スポンサーリンク
京都大賞典2016 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 | 
|---|---|---|
| アクションスター | アグネスタキオン | Loup Solitaire | 
| アドマイヤデウス | アドマイヤドン | サンデーサイレンス | 
| キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー | 
| サウンズオブアース | ネオユニヴァース | Dixieland Band | 
| タマモベストプレイ | フジキセキ | ノーザンテースト | 
| ヒットザターゲット | キングカメハメハ | タマモクロス | 
| ファタモルガーナ | ディープインパクト | エリシオ | 
| ヤマカツライデン | シンボリクリスエス | ダンスインザダーク | 
| ラストインパクト | ディープインパクト | ティンバーカントリー | 
| ラブリーデイ | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | 
トラコミュ
◆ 京都大賞典 データ分析
◆ 毎日王冠 データ分析
◆ サウジアラビアロイヤルカップ(2016)
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
![]()
京都芝2400m外回りの血統(種牡馬)データ
集計期間:2011. 1.16 ~ 2016. 5.29
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 19-13-10-52/94 | 20.2% | 34.0% | 44.7% | 99 | 83 | 
| キングカメハメハ | 11- 6- 5-52/74 | 14.9% | 23.0% | 29.7% | 302 | 110 | 
| ハーツクライ | 7- 9- 8-46/70 | 10.0% | 22.9% | 34.3% | 68 | 59 | 
| ネオユニヴァース | 4- 3- 1-22/30 | 13.3% | 23.3% | 26.7% | 46 | 39 | 
| ダンスインザダーク | 4- 0- 3-22/29 | 13.8% | 13.8% | 24.1% | 128 | 56 | 
| シンボリクリスエス | 3- 4- 4-34/45 | 6.7% | 15.6% | 24.4% | 56 | 49 | 
| フジキセキ | 3- 3- 0- 8/14 | 21.4% | 42.9% | 42.9% | 177 | 110 | 
| クロフネ | 3- 2- 0-15/20 | 15.0% | 25.0% | 25.0% | 183 | 64 | 
| アドマイヤドン | 3- 0- 2- 3/ 8 | 37.5% | 37.5% | 62.5% | 317 | 173 | 
| ダイワメジャー | 3- 0- 1- 3/ 7 | 42.9% | 42.9% | 57.1% | 544 | 178 | 
| ステイゴールド | 2- 4- 6-36/48 | 4.2% | 12.5% | 25.0% | 135 | 69 | 
| ゴールドアリュール | 2- 3- 4-10/19 | 10.5% | 26.3% | 47.4% | 39 | 132 | 
| アグネスタキオン | 2- 1- 3- 8/14 | 14.3% | 21.4% | 42.9% | 45 | 85 | 
| タニノギムレット | 2- 1- 2-10/15 | 13.3% | 20.0% | 33.3% | 66 | 95 | 
| グラスワンダー | 2- 1- 0-14/17 | 11.8% | 17.6% | 17.6% | 123 | 35 | 
| チチカステナンゴ | 2- 0- 1- 6/ 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% | 260 | 102 | 
| ジャングルポケット | 1- 5- 5-34/45 | 2.2% | 13.3% | 24.4% | 7 | 54 | 
| マンハッタンカフェ | 1- 5- 4-35/45 | 2.2% | 13.3% | 22.2% | 18 | 65 | 
| スペシャルウィーク | 1- 2- 0-11/14 | 7.1% | 21.4% | 21.4% | 142 | 54 | 
| ゼンノロブロイ | 1- 1- 2-25/29 | 3.4% | 6.9% | 13.8% | 19 | 35 | 
| デュランダル | 1- 1- 2- 4/ 8 | 12.5% | 25.0% | 50.0% | 90 | 120 | 
| ストーミングホーム | 1- 1- 1- 1/ 4 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 547 | 545 | 
| グランデラ | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 778 | 196 | 
| ブラックタイド | 1- 0- 3-12/16 | 6.3% | 6.3% | 25.0% | 22 | 45 | 
| チーフベアハート | 1- 0- 1-11/13 | 7.7% | 7.7% | 15.4% | 74 | 47 | 
京都大賞典 注目穴馬⇒C人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
			
			
 
			