ユニコーンS2016の予想と参考コースデータです。!(^^)!
日曜日の東京ダート1600mコースで行なわれる第21回ユニコーンステークス(G3)の予想の参考データとして、近年の東京ダート1600mコースでの好走脚質や血統などのデータ傾向を調べ掲載します。(*^^)v
ユニコーンS2016 予想参考データ傾向
東京ダート1600mコースの傾向
※集計期間:2011. 1.29 ~ 2016. 6.12
スポンサーリンク
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 21- 24- 27- 503/ 575 | 3.7% | 7.8% | 12.5% | 14 | 40 |
2番 | 35- 28- 32- 481/ 576 | 6.1% | 10.9% | 16.5% | 44 | 69 |
3番 | 32- 30- 55- 453/ 570 | 5.6% | 10.9% | 20.5% | 59 | 64 |
4番 | 35- 33- 42- 465/ 575 | 6.1% | 11.8% | 19.1% | 45 | 63 |
5番 | 31- 27- 43- 474/ 575 | 5.4% | 10.1% | 17.6% | 35 | 77 |
6番 | 42- 33- 43- 455/ 573 | 7.3% | 13.1% | 20.6% | 70 | 76 |
7番 | 41- 43- 37- 453/ 574 | 7.1% | 14.6% | 21.1% | 66 | 78 |
8番 | 33- 37- 38- 467/ 575 | 5.7% | 12.2% | 18.8% | 41 | 63 |
9番 | 41- 35- 25- 471/ 572 | 7.2% | 13.3% | 17.7% | 75 | 64 |
10番 | 44- 49- 43- 432/ 568 | 7.7% | 16.4% | 23.9% | 67 | 80 |
11番 | 51- 40- 36- 429/ 556 | 9.2% | 16.4% | 22.8% | 90 | 83 |
12番 | 34- 42- 32- 434/ 542 | 6.3% | 14.0% | 19.9% | 67 | 76 |
13番 | 34- 35- 33- 413/ 515 | 6.6% | 13.4% | 19.8% | 112 | 64 |
14番 | 37- 51- 41- 355/ 484 | 7.6% | 18.2% | 26.7% | 115 | 130 |
15番 | 36- 37- 27- 335/ 435 | 8.3% | 16.8% | 23.0% | 98 | 81 |
16番 | 31- 34- 22- 304/ 391 | 7.9% | 16.6% | 22.3% | 52 | 96 |
回収率的には、外枠の方が良さげか?
前走脚質データ
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 52- 42- 39- 424/ 557 | 9.3% | 16.9% | 23.9% | 65 | 67 |
先行 | 188- 189- 172-1433/1982 | 9.5% | 19.0% | 27.7% | 82 | 81 |
差し | 207- 199- 210-2241/2857 | 7.2% | 14.2% | 21.6% | 64 | 71 |
追込 | 80- 103- 107-2158/2448 | 3.3% | 7.5% | 11.8% | 45 | 70 |
マクリ | 5- 4- 7- 49/ 65 | 7.7% | 13.8% | 24.6% | 82 | 68 |
3F 1位 | 109- 86- 81- 553/ 829 | 13.1% | 23.5% | 33.3% | 68 | 76 |
3F 2位 | 74- 78- 54- 512/ 718 | 10.3% | 21.2% | 28.7% | 66 | 66 |
3F 3位 | 57- 54- 62- 488/ 661 | 8.6% | 16.8% | 26.2% | 68 | 81 |
3F ~5位 | 110- 101- 108- 873/1192 | 9.2% | 17.7% | 26.8% | 87 | 85 |
3F 6位~ | 172- 208- 221-3654/4255 | 4.0% | 8.9% | 14.1% | 54 | 71 |
トラコミュ
◆ ユニコーンS データ分析
◆ 函館SS データ分析
ユニコーンS2016 枠順と前走脚質、血統データ
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3F順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルバサラ | シニスターミニスター | サザンヘイロー | 先行 | 2 |
1 | 2 | ビービーサレンダー | パイロ | バブルガムフェロー | 追込 | 10 |
2 | 3 | ヤマイチジャスティ | エンパイアメーカー | Pulpit | 差し | 2 |
2 | 4 | ダノンフェイス | キングカメハメハ | アグネスタキオン | 差し | 2 |
3 | 5 | ノーモアゲーム | ハイアーゲーム | フレンチデピュティ | 追込 | 4 |
3 | 6 | ピットボス | ゴールドヘイロー | フレンチデピュティ | 先行 | 1 |
4 | 7 | ヴェゼール | パイロ | タバスコキャット | 先行 | 5 |
4 | 8 | ピュアコンチェルト | キンシャサノキセキ | Concerto | 差し | 1 |
5 | 9 | スミレ | ダイワメジャー | Bernstein | 差し | 1 |
5 | 10 | イーグルフェザー | ネオユニヴァース | El Corredor | 先行 | 2 |
B6 | 11 | クインズサターン | パイロ | クロフネ | 差し | 1 |
6 | 12 | ゴールドドリーム | ゴールドアリュール | フレンチデピュティ | 先行 | |
7 | 13 | ストロングバローズ | Mineshaft | Street Cry | 差し | 1 |
7 | 14 | グレンツェント | ネオユニヴァース | Kingmambo | 先行 | 3 |
8 | 15 | ヒロブレイブ | カジノドライヴ | Wild Rush | 追込 | 1 |
8 | 16 | レッドウィズダム | キングカメハメハ | ペンタイア | 追込 | 1 |
◎本命は⇒グレンツェント
○対抗は、ストロングバローズ
▲単穴は、クインズサターン
スポンサーリンク