土曜日に行われる京都新聞杯(G2)の過去10年の傾向です。
掲載する項目データは、脚質、血統(種牡馬、父×母父)傾向を調べてみたいと思います。
京都新聞杯2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
京都新聞杯2016 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ NHKマイルカップ GI 攻略
◆ NHKマイルC データ分析
◆ 新潟大賞典 データ分析
◆ 京都新聞杯 データ分析
脚質傾向
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 0- 2- 8/ 10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 66 |
先行 | 4- 5- 1- 26/ 36 | 11.1% | 25.0% | 27.8% | 88 | 94 |
差し | 5- 4- 5- 42/ 56 | 8.9% | 16.1% | 25.0% | 54 | 78 |
追込 | 1- 1- 2- 45/ 49 | 2.0% | 4.1% | 8.2% | 2 | 23 |
マクリ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3F 1位 | 1- 2- 2- 5/ 10 | 10.0% | 30.0% | 50.0% | 14 | 130 |
3F 2位 | 6- 2- 3- 3/ 14 | 42.9% | 57.1% | 78.6% | 245 | 221 |
3F 3位 | 0- 2- 1- 7/ 10 | 0.0% | 20.0% | 30.0% | 0 | 131 |
3F ~5位 | 3- 1- 3- 10/ 17 | 17.6% | 23.5% | 41.2% | 164 | 154 |
3F 6位~ | 0- 3- 1- 96/100 | 0.0% | 3.0% | 4.0% | 0 | 12 |
血統(種牡馬)傾向
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 3- 2- 3-10/18 | 16.7% | 27.8% | 44.4% | 93 | 87 |
マンハッタンカフェ | 3- 0- 0- 7/10 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 125 | 48 |
タニノギムレット | 2- 0- 0- 2/ 4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 407 | 132 |
ダンスインザダーク | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 352 | 237 |
ジャングルポケット | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 195 | 100 |
ネオユニヴァース | 0- 2- 1- 4/ 7 | 0.0% | 28.6% | 42.9% | 0 | 170 |
スペシャルウィーク | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 62 |
シンボリクリスエス | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 58 |
アグネスタキオン | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 172 |
エルコンドルパサー | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 240 |
Stephen Got Even | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 150 |
アドマイヤベガ | 0- 0- 2- 1/ 3 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0 | 350 |
グラスワンダー | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 97 |
ヘクタープロテクター | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 850 |
Rock of Gibraltar | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 270 |
ホワイトマズル | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
オペラハウス | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ハーツクライ | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ハービンジャー | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ステイゴールド | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
クロフネ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
フレンチデピュティ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ダイワメジャー | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
キングカメハメハ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
血統(父×母父)傾向
父×母父系統 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | × | ヌレイエフ系 | 1- 0- 2- 1/ 4 | 25.0% | 25.0% | 75.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ミスタープロスター系 | 1- 0- 1-10/12 | 8.3% | 8.3% | 16.7% |
サンデーサイレンス系 | × | レッドゴッド系 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
サンデーサイレンス系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | グレイソブリン系 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | サンデーサイレンス系 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ナス・プリンスリーギフト系 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ストームバード系 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
サンデーサイレンス系 | × | ノーザンテースト系 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
グレイソブリン系 | × | ノーザンテースト系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ヘロド系 | 0- 2- 0- 1/ 3 | 0.0% | 66.7% | 66.7% |
サンデーサイレンス系 | × | グレイソブリン系 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ナス・ネヴァーベンド系 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ヴァイスリージェント系 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
サンデーサイレンス系 | × | ダンチヒ系 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
ミスプ・Kingmambo系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ノーザンダンサー系 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
ナス・ボールドル-ラー系 | × | ナス・ボールドル-ラー系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ミスプ・Kingmambo系 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
ミスタープロスター系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
ダンチヒ系 | × | グレイソブリン系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | ニジンスキー系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
京都新聞杯 穴馬⇒B人気ブログランキングへ
スポンサーリンク