フローラS2016の予想と参考馬場データです。
日曜日の東京芝2000mコースで行なわれる第51回サンケイスポーツ賞フローラステークス2016(G2)の予想の参考データとして、過去5年の東京芝2000mコースでの好走脚質や血統などのデータ傾向を調べ掲載します。
スポンサーリンク
フローラS2016 予想参考データ傾向
東京芝2000mコースの傾向
※集計期間:2011. 1.29 ~ 2016. 2.21
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 18- 20- 15- 147/ 200 | 9.0% | 19.0% | 26.5% | 58 | 100 |
2番 | 14- 15- 25- 146/ 200 | 7.0% | 14.5% | 27.0% | 65 | 83 |
3番 | 13- 12- 18- 157/ 200 | 6.5% | 12.5% | 21.5% | 33 | 72 |
4番 | 16- 20- 15- 149/ 200 | 8.0% | 18.0% | 25.5% | 73 | 97 |
5番 | 16- 14- 14- 156/ 200 | 8.0% | 15.0% | 22.0% | 54 | 94 |
6番 | 18- 24- 19- 139/ 200 | 9.0% | 21.0% | 30.5% | 77 | 87 |
7番 | 19- 13- 13- 153/ 198 | 9.6% | 16.2% | 22.7% | 97 | 92 |
8番 | 19- 14- 20- 142/ 195 | 9.7% | 16.9% | 27.2% | 71 | 103 |
9番 | 17- 13- 12- 148/ 190 | 8.9% | 15.8% | 22.1% | 43 | 91 |
10番 | 16- 15- 17- 132/ 180 | 8.9% | 17.2% | 26.7% | 45 | 92 |
11番 | 7- 13- 11- 133/ 164 | 4.3% | 12.2% | 18.9% | 49 | 58 |
12番 | 16- 11- 7- 98/ 132 | 12.1% | 20.5% | 25.8% | 113 | 88 |
13番 | 3- 8- 3- 94/ 108 | 2.8% | 10.2% | 13.0% | 32 | 26 |
14番 | 5- 3- 1- 77/ 86 | 5.8% | 9.3% | 10.5% | 110 | 45 |
15番 | 1- 3- 1- 51/ 56 | 1.8% | 7.1% | 8.9% | 27 | 23 |
16番 | 3- 1- 3- 39/ 46 | 6.5% | 8.7% | 15.2% | 21 | 37 |
17番 | 0- 0- 4- 25/ 29 | 0.0% | 0.0% | 13.8% | 0 | 113 |
18番 | 0- 1- 1- 19/ 21 | 0.0% | 4.8% | 9.5% | 0 | 28 |
前走脚質データ
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 11- 10- 6- 93/ 120 | 9.2% | 17.5% | 22.5% | 76 | 80 |
先行 | 43- 53- 47- 435/ 578 | 7.4% | 16.6% | 24.7% | 51 | 82 |
差し | 79- 75- 81- 691/ 926 | 8.5% | 16.6% | 25.4% | 61 | 94 |
追込 | 40- 36- 40- 529/ 645 | 6.2% | 11.8% | 18.0% | 81 | 72 |
マクリ | 3- 1- 1- 23/ 28 | 10.7% | 14.3% | 17.9% | 67 | 32 |
3F 1位 | 45- 34- 28- 181/ 288 | 15.6% | 27.4% | 37.2% | 76 | 73 |
3F 2位 | 32- 21- 25- 166/ 244 | 13.1% | 21.7% | 32.0% | 93 | 78 |
3F 3位 | 14- 23- 22- 154/ 213 | 6.6% | 17.4% | 27.7% | 48 | 67 |
3F ~5位 | 30- 37- 25- 285/ 377 | 8.0% | 17.8% | 24.4% | 83 | 99 |
3F 6位~ | 55- 60- 74- 969/1158 | 4.7% | 9.9% | 16.3% | 54 | 86 |
トラコミュ
◆ フローラS データ分析
◆ 読売マイラーズC データ分析
◆ 福島牝馬S データ分析
◆ 天皇賞・春(2016)
フローラS2016 枠順と前走脚質、血統データ
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 脚質 | 3F順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バレエダンサー | ハーツクライ | Forestry | 逃げ | 6 |
1 | 2 | ゲッカコウ | ロージズインメイ | シンボリクリスエス | 差し | 6 |
2 | 3 | ビッシュ | ディープインパクト | Acatenango | 差し | 2 |
2 | 4 | アグレアーブル | マンハッタンカフェ | Seeking the Gold | 先行 | 7 |
3 | 5 | ショコラーチ | キンシャサノキセキ | グラスワンダー | 先行 | 3 |
3 | 6 | アウェイク | ディープインパクト | Grand Slam | 先行 | 8 |
4 | 7 | ファイアクリスタル | ネオユニヴァース | Danehill Dancer | 差し | 1 |
4 | 8 | シャララ | メイショウサムソン | Miswaki | 逃げ | 10 |
5 | 9 | フロンテアクイーン | メイショウサムソン | サンデーサイレンス | 差し | 3 |
B5 | 10 | ブルーオリエント | ワイルドラッシュ | Rainbow Quest | 追込 | 12 |
6 | 11 | パールコード | ヴィクトワールピサ | Lost Code | 先行 | 2 |
6 | 12 | トウカイシェーン | ダイワメジャー | スピニングワールド | 先行 | 4 |
7 | 13 | エマノン | ハーツクライ | Unbridled’s Song | 差し | 1 |
7 | 14 | クィーンズベスト | ワークフォース | フジキセキ | 先行 | 11 |
7 | 15 | シークザフューチャ | ゼンノロブロイ | Distorted Humor | 先行 | 1 |
8 | 16 | クロコスミア | ステイゴールド | ボストンハーバー | 追込 | 3 |
8 | 17 | エルビッシュ | キングカメハメハ | Eltish | 差し | 10 |
8 | 18 | チェッキーノ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 先行 | 1 |
◎本命は⇒ビッシュ
○対抗は、フロンテアクイーン
▲単穴は、パールコード
スポンサーリンク