2016年1月17日(日曜日)京都競馬場で行われる第63回日経新春杯2016の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
日経新春杯登録馬は、ダコール、ダービーフィズ、レーヴミストラル、ベルーフ、サトノノブレスなど13頭が登録しています。(フルゲート18頭)
スポンサーリンク
日経新春杯2016 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|
アドマイヤフライト | マンハッタンカフェ | トニービン |
コスモロビン | ゼンノロブロイ | ジェイドロバリー |
サトノノブレス | ディープインパクト | トニービン |
シャドウダンサー | ホワイトマズル | サンデーサイレンス |
シュヴァルグラン | ハーツクライ | Machiavellian |
ダービーフィズ | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
ダコール | ディープインパクト | Unbridled |
プロモントーリオ | ゴールドヘイロー | フレンチデピュティ |
ベルーフ | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
マイネルメダリスト | ステイゴールド | アサティス |
メイショウウズシオ | オペラハウス | ブライアンズタイム |
メイショウカンパク | グラスワンダー | ダンスインザダーク |
レーヴミストラル | キングカメハメハ | Highest Honor |
トラコミュ
◆ 日経新春杯(2016)
◆ 日経新春杯 データ分析
◆ 京成杯(2016)
◆ 京成杯 データ分析
◆ 愛知杯(2016)
◆ 愛知杯 データ分析
京都芝2400m外回りの血統(種牡馬)データ
データ期間:2011.1.16~2015.11.28
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 17-13- 8-42/80 | 21.3% | 37.5% | 47.5% | 111 | 91 | 3.9人気 |
キングカメハメハ | 10- 5- 5-46/66 | 15.2% | 22.7% | 30.3% | 331 | 119 | 5.7人気 |
ハーツクライ | 6- 7- 8-37/58 | 10.3% | 22.4% | 36.2% | 78 | 64 | 4.6人気 |
ダンスインザダーク | 4- 0- 3-22/29 | 13.8% | 13.8% | 24.1% | 128 | 56 | 6.2人気 |
ネオユニヴァース | 3- 3- 1-19/26 | 11.5% | 23.1% | 26.9% | 48 | 40 | 5.0人気 |
フジキセキ | 3- 3- 0- 8/14 | 21.4% | 42.9% | 42.9% | 177 | 110 | 4.6人気 |
クロフネ | 3- 1- 0-12/16 | 18.8% | 25.0% | 25.0% | 229 | 68 | 7.2人気 |
アドマイヤドン | 3- 0- 2- 1/ 6 | 50.0% | 50.0% | 83.3% | 423 | 231 | 5.0人気 |
シンボリクリスエス | 2- 4- 3-33/42 | 4.8% | 14.3% | 21.4% | 52 | 47 | 7.0人気 |
ゴールドアリュール | 2- 3- 4-10/19 | 10.5% | 26.3% | 47.4% | 39 | 132 | 5.9人気 |
アグネスタキオン | 2- 1- 3- 8/14 | 14.3% | 21.4% | 42.9% | 45 | 85 | 5.4人気 |
タニノギムレット | 2- 1- 2-10/15 | 13.3% | 20.0% | 33.3% | 66 | 95 | 6.5人気 |
ダイワメジャー | 2- 0- 1- 3/ 6 | 33.3% | 33.3% | 50.0% | 436 | 150 | 5.2人気 |
グラスワンダー | 2- 0- 0-12/14 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 150 | 34 | 8.0人気 |
ジャングルポケット | 1- 4- 5-33/43 | 2.3% | 11.6% | 23.3% | 7 | 53 | 6.5人気 |
マンハッタンカフェ | 1- 4- 3-31/39 | 2.6% | 12.8% | 20.5% | 21 | 68 | 6.8人気 |
ステイゴールド | 1- 3- 6-28/38 | 2.6% | 10.5% | 26.3% | 16 | 60 | 7.0人気 |
スペシャルウィーク | 1- 2- 0-10/13 | 7.7% | 23.1% | 23.1% | 153 | 58 | 6.8人気 |
ゼンノロブロイ | 1- 1- 2-24/28 | 3.6% | 7.1% | 14.3% | 20 | 37 | 6.3人気 |
デュランダル | 1- 1- 1- 4/ 7 | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 102 | 97 | 3.3人気 |
日経新春杯注目馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク